当前位置:工程造价 >定额查询 >项目详细

上海 > 上海土建装饰工程定额(1993)

定额编号:4331

定额项目:粘土瓦屋面圆木檩条 屋面板油毡挂瓦条

单位:m2

材料类别 材料编号 材料名称 数量 单价(元) 费用(元) 单位
人工费 RGFBC 人工费补差 -0.01 1.00 -0.01
材料费 CLFBC 材料费补差 0.04 1.00 0.04
5346 混凝土底盘 0.42 0.00 0.00
5398 斜拉索 0.24 0.00 0.00 m
5359 垫片 1.94 0.00 0.00
5366 砂石 0.00 0.00 0.00 t
4880 铝套管 φ70×500×4 0.02 0.00 0.00
4888 电源板(包括闸刀、插座) 1.11 0.00 0.00
5046 霓虹灯变压器及附件 1.11 0.00 0.00
5088 粗苯 0.25 0.00 0.00 kg
5089 砷铜合剂 0.00 0.00 0.00 kg
5111 等边角钢 ∠30×4 0.07 0.00 0.00 m
4711 铅套肩 φ30×150×2.5 0.25 0.00 0.00
5389 油管路及附件 0.00 0.00 0.00
机械费 JXFBC 机械费补差 -0.02 1.00 -0.02

费用(元) = 数量 * 单价(元)