当前位置:工程造价 >定额查询 >项目详细

上海 > 上海土建装饰工程定额(1993)

定额编号:5039

定额项目:木门 非定型 有纱

单位:m2

材料类别 材料编号 材料名称 数量 单价(元) 费用(元) 单位
材料费 CLFBC 材料费补差 0.01 1.00 0.01
4762 铝镁、铝锰合金管件 0.91 0.00 0.00
4753 碳钢两半管件 0.46 0.00 0.00
4765 塑料管件 0.46 0.00 0.00
4647 墙壁槽板 0.16 0.00 0.00 m
4649 端子板 0.04 0.00 0.00
4657 06型套管及注塑用料 0.14 0.00 0.00
4663 接头保护盒 0.08 0.00 0.00
4665 水泥 325# 0.02 0.00 0.00 kg
5344 瓷横担 1.36 0.00 0.00
4655 04型套管及注塑用料 0.56 0.00 0.00
机械费 JXFBC 机械费补差 -0.02 1.00 -0.02

费用(元) = 数量 * 单价(元)