地区/行业
上海 > 上海土建装饰工程定额(1993)
定额编号:7-3
定额项目:普通一玻一纱木窗
单位:m2
| 材料类别 | 材料编号 | 材料名称 | 数量 | 单价(元) | 费用(元) | 单位 |
| 人工费 | RGFBC | 人工费补差 | -0.01 | 1.00 | -0.01 | 元 |
| RG44 | 综合人工 4.4级 | 0.66 | 11.75 | 7.76 | 工日 | |
| 材料费 | F0005 | 平板玻璃 3mm | 0.71 | 9.11 | 6.47 | 平米 |
| ZMM020 | 一玻一纱窗框料70cm2 | 0.97 | 127.76 | 123.93 | 平米 | |
| C0001 | 成材 | 0.00 | 1499.76 | 0.00 | m3 | |
| JP089 | 混合砂浆 M5 | 0.00 | 99.11 | 0.00 | 立方米 | |
| X0019 | 五金费 | 7.76 | 1.00 | 7.76 | 元 | |
| X0001 | 其他材料费 | 0.28 | 1.00 | 0.28 | 元 | |
| N0027 | 铁钉 60mm | 0.03 | 3.38 | 0.10 | 公斤 | |
| M0036 | 防腐油 | 0.14 | 1.39 | 0.19 | kg | |
| J0032 | 油灰 | 0.63 | 0.46 | 0.29 | 公斤 | |
| 机械费 | JX0287 | 木工园锯机Φ500毫米内 | 0.00 | 11.43 | 0.00 | 台班 |
| JX0885 | 卷扬机带塔(单快)牵引力1吨 | 0.01 | 40.72 | 0.41 | 台班 |
费用(元) = 数量 * 单价(元)