当前位置:工程造价 >定额查询 >项目详细

上海 > 上海安装工程定额(1993)

定额编号:3-589

定额项目:电缆敷设 35KV 电缆沟内 50mm2以内

单位:100m/3相

材料类别 材料编号 材料名称 数量 单价(元) 费用(元) 单位
人工费 RG45 综合人工 4.5级 10.44 11.83 123.51 工日
材料费 2986 其他材料费 1.20 1.26 1.51
2545 铭牌(搪瓷) 2.00 1.21 2.42
2428 电缆卡子 1.60 1.11 1.78
0532 封铅 0.30 35.42 10.63 kg
0356 聚氯乙烯带 2.23x25mm 0.20 14.17 2.83 kg
0173 铜丝 16# 0.10 14.88 1.49 kg
机械费 3462 柴油发电机 30kW 0.21 107.94 22.67 台班
3352 卷扬机(单筒慢速) 5t 0.21 37.95 7.97 台班
3297 汽车起重机 12t 0.20 334.70 66.94 台班
3252 载重汽车 8t 0.20 213.31 42.66 台班
3250 载重汽车 5t 0.19 152.24 28.93 台班
主材费 4378 电缆 0.00 0.00 0.00 m

费用(元) = 数量 * 单价(元)