当前位置:工程造价 >定额查询 >项目详细

上海 > 上海安装工程定额(1993)

定额编号:7-659

定额项目:悬索跨越牵引过河 325x7mm 每增减10m

单位:

材料类别 材料编号 材料名称 数量 单价(元) 费用(元) 单位
人工费 RG45 综合人工 4.5级 12.00 11.83 141.96 工日
材料费 0071 钢丝绳 φ38-50 40.02 3.52 140.87 kg
0065 钢丝绳 φ16-18.5 10.48 3.61 37.83 kg
0064 钢丝绳 φ14.1-15 4.23 3.72 15.74 kg
0060 钢丝绳 φ10.1-11 16.57 4.37 72.41 kg
机械费 3656 卷扬机 单筒慢速5t以内(扣除电费) 0.20 29.89 5.98 台班
3296 汽车起重机 8t 0.20 253.00 50.60 台班
3286 履带式拖拉机 55.16kW(75HP) 1.20 129.07 154.88 台班
3248 载重汽车 2.5t 0.20 123.41 24.68 台班

费用(元) = 数量 * 单价(元)