当前位置:工程造价 >定额查询 >项目详细

上海 > 上海安装工程定额(1993)

定额编号:8-314

定额项目:减压器(螺纹连接) 公称直径<=20mm

单位:

材料类别 材料编号 材料名称 数量 单价(元) 费用(元) 单位
人工费 RG45 综合人工 4.5级 2.11 11.83 24.96 工日
材料费 1863 黑玛钢六角外丝 Dg20 4.00 0.79 3.16
0421 石棉橡胶板 低压δ0.8-6 0.23 4.74 1.09 kg
1444 焊接钢管 Dg15 0.80 1.98 1.58 m
1445 焊接钢管 Dg20 2.25 2.43 5.47 m
1447 焊接钢管 Dg32 0.76 4.35 3.31 m
1553 丝扣截止阀门 J11T-16 Dg20 3.00 10.12 30.36
1555 丝扣截止阀门 J11T-16 Dg32 1.00 14.67 14.67
1579 弹簧安全阀 A27W-10K Dg20 1.00 27.93 27.93
1806 压力表补芯 2.00 4.90 9.80
CLFBC 材料费 1.76 1.00 1.76
1839 黑玛钢活接头 Dg20 1.00 2.41 2.41
2567 压力表弯管 Dg10 2.00 14.20 28.40
1865 黑玛钢六角外丝 Dg32 3.00 1.40 4.20
1920 黑玛钢弯头 Dg10 2.00 0.60 1.20
1922 黑玛钢弯头 Dg20 2.00 0.85 1.70
1943 黑玛钢三通 Dg10 1.00 0.92 0.92
1945 黑玛钢三通 Dg20 3.00 1.27 3.81
1947 黑玛钢三通 Dg32 3.00 2.45 7.35
2563 弹簧压力表 0-16kg/cm2 2.00 30.80 61.60
2565 压力表汽门 Dg10 2.00 6.31 12.62
1828 黑玛钢管箍 Dg32 1.00 1.48 1.48
主材费 3868 螺纹减压阀 1.00 0.00 0.00

费用(元) = 数量 * 单价(元)