当前位置:工程造价 >定额查询 >项目详细

上海 > 上海安装工程定额(1993)

定额编号:8-315

定额项目:减压器(螺纹连接) 公称直径<=25mm

单位:

材料类别 材料编号 材料名称 数量 单价(元) 费用(元) 单位
人工费 RG45 综合人工 4.5级 2.69 11.83 31.82 工日
材料费 1864 黑玛钢六角外丝 Dg25 5.00 1.17 5.85
0421 石棉橡胶板 低压δ0.8-6 0.34 4.74 1.61 kg
1444 焊接钢管 Dg15 0.80 1.98 1.58 m
1446 焊接钢管 Dg25 2.25 3.36 7.56 m
1448 焊接钢管 Dg40 0.76 5.30 4.03 m
1554 丝扣截止阀门 J11T-16 Dg25 3.00 11.13 33.39
1556 丝扣截止阀门 J11T-16 Dg40 1.00 19.23 19.23
1580 弹簧安全阀 A27W-10K Dg25 1.00 33.50 33.50
1806 压力表补芯 2.00 4.90 9.80
CLFBC 材料费 2.02 1.00 2.02
1840 黑玛钢活接头 Dg25 1.00 3.69 3.69
2567 压力表弯管 Dg10 2.00 14.20 28.40
1866 黑玛钢六角外丝 Dg40 3.00 2.30 6.90
1920 黑玛钢弯头 Dg10 2.00 0.60 1.20
1923 黑玛钢弯头 Dg25 2.00 1.26 2.52
1943 黑玛钢三通 Dg10 1.00 0.92 0.92
1946 黑玛钢三通 Dg25 3.00 1.78 5.34
1948 黑玛钢三通 Dg40 3.00 3.68 11.04
2563 弹簧压力表 0-16kg/cm2 2.00 30.80 61.60
2565 压力表汽门 Dg10 2.00 6.31 12.62
1829 黑玛钢管箍 Dg40 1.00 1.93 1.93
主材费 3868 螺纹减压阀 1.00 0.00 0.00

费用(元) = 数量 * 单价(元)