INSERT INTO item_hot (item_id,cid,num,update_time) VALUES (82307,100001,1,1776810655) ON DUPLICATE KEY UPDATE num=num+1,update_time=1776810655 The MySQL server is running with the LOCK_WRITE option so it cannot execute this statement 1290 减压器(螺纹连接) 公称直径<=40mm_定额项目_筑龙工程造价网

当前位置:工程造价 >定额查询 >项目详细

上海 > 上海安装工程定额(1993)

定额编号:8-317

定额项目:减压器(螺纹连接) 公称直径<=40mm

单位:

材料类别 材料编号 材料名称 数量 单价(元) 费用(元) 单位
人工费 RG45 综合人工 4.5级 4.21 11.83 49.80 工日
材料费 1832 黑玛钢管箍 Dg70 1.00 4.96 4.96
0421 石棉橡胶板 低压δ0.8-6 0.68 4.74 3.22 kg
1444 焊接钢管 Dg15 0.80 1.98 1.58 m
1446 焊接钢管 Dg25 0.20 3.36 0.67 m
1447 焊接钢管 Dg32 1.90 4.35 8.26 m
1448 焊接钢管 Dg40 0.45 5.30 2.38 m
1450 焊接钢管 Dg70 0.83 9.10 7.55 m
1554 丝扣截止阀门 J11T-16 Dg25 1.00 11.13 11.13
1555 丝扣截止阀门 J11T-16 Dg32 1.00 14.67 14.67
1556 丝扣截止阀门 J11T-16 Dg40 1.00 19.23 19.23
1582 弹簧安全阀 A27W-10K Dg40 1.00 54.95 54.95
CLFBC 材料费 4.66 1.00 4.66
1806 压力表补芯 2.00 4.90 9.80
2567 压力表弯管 Dg10 2.00 14.20 28.40
1841 黑玛钢活接头 Dg32 1.00 4.94 4.94
1866 黑玛钢六角外丝 Dg40 3.00 2.30 6.90
1868 黑玛钢六角外丝 Dg65 3.00 4.74 14.22
1920 黑玛钢弯头 Dg10 2.00 0.60 1.20
1925 黑玛钢弯头 Dg40 2.00 2.78 5.56
1943 黑玛钢三通 Dg10 1.00 0.92 0.92
1948 黑玛钢三通 Dg40 3.00 3.68 11.04
1950 黑玛钢三通 Dg70 3.00 9.22 27.66
2563 弹簧压力表 0-16kg/cm2 2.00 30.80 61.60
2565 压力表汽门 Dg10 2.00 6.31 12.62
1725 法兰截止阀 J41T-16 Dg70 1.00 84.00 84.00
主材费 3868 螺纹减压阀 1.00 0.00 0.00

费用(元) = 数量 * 单价(元)