当前位置:工程造价 >定额查询 >项目详细

上海 > 上海安装工程定额(1993)

定额编号:8-564

定额项目:碳钢抽水缸(0.5公斤/厘米2以内) 公称直径<=250mm

单位:

材料类别 材料编号 材料名称 数量 单价(元) 费用(元) 单位
人工费 RG45 综合人工 4.5级 4.63 11.83 54.77 工日
材料费 2986 其他材料费 0.20 1.26 0.25
2000 镀锌丝堵 Dg20 1.01 0.62 0.63
1809 镀锌管箍 Dg20 1.01 0.91 0.92
1801 抽水缸防护罩 φ100 1.00 19.09 19.09
1421 无缝钢管 φ273x7 1.51 135.59 204.74 m
1402 无缝钢管 φ42x3 0.15 9.53 1.43 m
0877 电石 国产一级 2.80 1.38 3.86 kg
0842 氧气 1.64 0.71 1.16 m3
0502 电焊条 结422 φ3.2 1.69 3.24 5.48 kg
0253 红砖 240x115x53 0.01 186.06 1.86 千块
0032 普通钢板 0-3# δ8-20 4.59 1.65 7.57 kg
机械费 3475 空气压缩机 6.0m3/min 0.30 106.35 31.90 台班
3436 直流弧焊机 20kW 1.27 38.75 49.21 台班

费用(元) = 数量 * 单价(元)