当前位置:工程造价 >定额查询 >项目详细

上海 > 上海安装工程定额(1993)

定额编号:9-237

定额项目:槽边侧吸罩T451-1 分组式

单位:100kg

材料类别 材料编号 材料名称 数量 单价(元) 费用(元) 单位
人工费 RG45 综合人工 4.5级 52.40 11.83 619.89 工日
材料费 1215 垫圈 2007-2-8 33.23 0.05 1.66 10个
0976 精制六角带帽螺栓 M8x75以下 15.82 1.83 28.95 10套
0550 硬聚氯乙烯焊条 φ4 8.90 8.71 77.52 kg
0299 软聚氯乙烯板 δ2-8 5.70 7.98 45.49 kg
0292 硬聚氯乙烯板 δ2-30 116.00 6.38 740.08 kg
机械费 3592 锯床 φ250 0.30 7.68 2.30 台班
3591 坡口机 2.8kW 0.80 6.87 5.50 台班
3588 台式钻床 φ12.7 0.50 17.75 8.88 台班
3571 箱式加热炉 RX-45-9 1.40 54.39 76.15 台班
3472 空气压缩机 0.6m3/min 12.30 35.17 432.59 台班

费用(元) = 数量 * 单价(元)