当前位置:工程造价 >定额查询 >项目详细

上海 > 上海安装工程定额(1993)

定额编号:9-254

定额项目:柔性接口及伸缩节 有法兰

单位:m2

材料类别 材料编号 材料名称 数量 单价(元) 费用(元) 单位
人工费 RG45 综合人工 4.5级 6.70 11.83 79.26 工日
材料费 1216 垫圈 2007-10-20 2.90 0.52 1.51 10个
1215 垫圈 2007-2-8 2.80 0.05 0.14 10个
0980 精制六角带帽螺栓 M12x75以下 0.47 3.92 1.84 10套
0977 精制六角带帽螺栓 M10x75以下 0.97 2.80 2.72 10套
0976 精制六角带帽螺栓 M8x75以下 1.40 1.83 2.56 10套
0550 硬聚氯乙烯焊条 φ4 0.31 8.71 2.70 kg
0549 软聚氯乙烯焊条 φ4 0.66 16.19 10.69 kg
0299 软聚氯乙烯板 δ2-8 0.96 7.98 7.66 kg
0292 硬聚氯乙烯板 δ2-30 4.59 6.38 29.28 kg
CLFBC 材料费 49.95 1.00 49.95
机械费 3592 锯床 φ250 0.09 7.68 0.69 台班
3591 坡口机 2.8kW 0.10 6.87 0.69 台班
3588 台式钻床 φ12.7 0.16 17.75 2.84 台班
3571 箱式加热炉 RX-45-9 0.17 54.39 9.25 台班
3472 空气压缩机 0.6m3/min 1.47 35.17 51.70 台班

费用(元) = 数量 * 单价(元)