地区/行业
上海 > 上海安装工程定额(1993)
定额编号:9-230
定额项目:直片式散流器T235-1 >10kg
单位:100kg
材料类别 | 材料编号 | 材料名称 | 数量 | 单价(元) | 费用(元) | 单位 |
人工费 | RG45 | 综合人工 4.5级 | 65.01 | 11.83 | 769.07 | 工日 |
材料费 | 1235 | 开口销 2007-1-5 | 1.39 | 0.29 | 0.40 | 10个 |
1215 | 垫圈 2007-2-8 | 14.30 | 0.05 | 0.72 | 10个 | |
0976 | 精制六角带帽螺栓 M8x75以下 | 6.67 | 1.83 | 12.21 | 10套 | |
0550 | 硬聚氯乙烯焊条 φ4 | 4.80 | 8.71 | 41.81 | kg | |
0324 | 硬聚氯乙烯棒 | 3.29 | 11.44 | 37.64 | kg | |
0299 | 软聚氯乙烯板 δ2-8 | 2.20 | 7.98 | 17.56 | kg | |
0292 | 硬聚氯乙烯板 δ2-30 | 120.00 | 6.38 | 765.60 | kg | |
机械费 | 3592 | 锯床 φ250 | 0.44 | 7.68 | 3.38 | 台班 |
3591 | 坡口机 2.8kW | 0.26 | 6.87 | 1.79 | 台班 | |
3588 | 台式钻床 φ12.7 | 0.78 | 17.75 | 13.85 | 台班 | |
3571 | 箱式加热炉 RX-45-9 | 3.39 | 54.39 | 184.38 | 台班 | |
3472 | 空气压缩机 0.6m3/min | 8.36 | 35.17 | 294.02 | 台班 | |
3388 | 普通车床 400x1000 | 1.57 | 32.23 | 50.60 | 台班 |
费用(元) = 数量 * 单价(元)