当前位置:工程造价 >定额查询 >项目详细

上海 > 上海安装工程定额(1993)

定额编号:9-240

定额项目:槽边风罩T451-2 吸

单位:100kg

材料类别 材料编号 材料名称 数量 单价(元) 费用(元) 单位
人工费 RG45 综合人工 4.5级 36.80 11.83 435.34 工日
材料费 1215 垫圈 2007-2-8 22.42 0.05 1.12 10个
0976 精制六角带帽螺栓 M8x75以下 10.76 1.83 19.69 10套
0550 硬聚氯乙烯焊条 φ4 5.20 8.71 45.29 kg
0299 软聚氯乙烯板 δ2-8 3.20 7.98 25.54 kg
0292 硬聚氯乙烯板 δ2-30 116.00 6.38 740.08 kg
机械费 3592 锯床 φ250 0.20 7.68 1.54 台班
3591 坡口机 2.8kW 0.50 6.87 3.44 台班
3588 台式钻床 φ12.7 0.40 17.75 7.10 台班
3571 箱式加热炉 RX-45-9 0.80 54.39 43.51 台班
3472 空气压缩机 0.6m3/min 9.00 35.17 316.53 台班

费用(元) = 数量 * 单价(元)