当前位置:工程造价 >定额查询 >项目详细

上海 > 上海安装工程定额(1993)

定额编号:11-314

定额项目:低压湿式螺旋储气柜制作安装 容量200000m3以内

单位:

材料类别 材料编号 材料名称 数量 单价(元) 费用(元) 单位
人工费 RG45 综合人工 4.5级 25.33 11.83 299.65 工日
材料费 2986 其他材料费 4.02 1.26 5.07
2977 手段用料钢材 气柜用 12.95 1.24 16.06 kg
2895 木柴 0.90 0.21 0.19 kg
2892 焦炭 9.00 0.40 3.60 kg
2836 尼龙砂轮片 φ150 1.40 39.67 55.54
1362 粗制六角带帽螺栓 >M12 1.56 8.47 13.21 kg
0877 电石 国产一级 19.71 1.38 27.20 kg
0842 氧气 11.59 0.71 8.23 m3
0546 炭精棒 2007-8-12 2.20 1.25 2.75
0502 电焊条 结422 φ3.2 20.53 3.24 66.52 kg
0267 砂子 0.01 52.18 0.52 m3
0226 道木 250x200x2500 0.03 120.97 3.63
0222 木板 80x200x4000 0.07 64.86 4.54
机械费 3416 剪板机 20x2000 0.08 80.06 6.40 台班
3226 自行式铲运机 6-8m3 0.08 298.98 23.92 台班
3249 载重汽车 4t 0.05 123.41 6.17 台班
3254 载重汽车 12t 0.09 351.46 31.63 台班
3295 汽车起重机 5t 0.06 168.96 10.14 台班
3301 汽车起重机 40t 0.02 1064.31 21.29 台班
3303 汽车起重机 75t 0.02 1578.19 31.56 台班
3319 履带式起重机 25t机动 0.28 320.02 89.61 台班
3331 龙门式起重机 5t 0.16 77.31 12.37 台班
3352 卷扬机(单筒慢速) 5t 0.04 37.95 1.52 台班
3390 立式钻床 25 0.03 22.84 0.69 台班
JXFBC 机械费 13.53 1.00 13.53
3405 摩擦压力机 160t 0.02 71.85 1.44 台班
3598 电焊条恒温箱 1.00 11.16 11.16 台班
3422 卷板机 19x2000 0.06 56.26 3.38 台班
3427 平板机 16x2500 0.04 618.38 24.74 台班
3437 直流弧焊机 30kW 2.74 44.47 121.85 台班
3439 交流弧焊机 32kVA 1.52 52.56 79.89 台班
3456 半自动氧气切割机 100 0.53 43.02 22.80 台班
3481 空气压缩机(机动) 9m3/min 0.22 148.72 32.72 台班
3530 真空泵 抽气量 0.01 33.74 0.34 台班
3563 鼓风机 8-18m3/min 0.19 56.63 10.76 台班
3569 电焊条烘干箱 60x50x75cm 1.00 11.16 11.16 台班
3593 手提砂轮机 φ150 0.74 4.53 3.35 台班
3401 刨边机 1200mm 0.06 210.43 12.63 台班
主材费 3994 主 材 1140.00 0.00 0.00 kg

费用(元) = 数量 * 单价(元)