地区/行业
上海 > 上海安装工程定额(1993)
定额编号:13-572
定额项目:设备涂酚醛树脂漆中间漆第一遍 两层
单位:10m2
材料类别 | 材料编号 | 材料名称 | 数量 | 单价(元) | 费用(元) | 单位 |
人工费 | RG45 | 综合人工 4.5级 | 0.90 | 11.83 | 10.65 | 工日 |
材料费 | 2829 | 铁砂布 0-2# | 3.00 | 0.53 | 1.59 | 张 |
0923 | 酚醛树脂 2119 | 1.10 | 7.53 | 8.28 | kg | |
0879 | 苯磺酰氯 | 0.09 | 9.01 | 0.81 | kg | |
0852 | 酒精 医药用 | 0.47 | 7.26 | 3.41 | kg | |
0258 | 石英粉 方解石粉 | 0.28 | 0.33 | 0.09 | kg | |
CLFBC | 材料费 | 9.36 | 1.00 | 9.36 | 元 | |
机械费 | 3556 | 轴流风机 7.5kW | 0.45 | 11.62 | 5.23 | 台班 |
JXFBC | 机械费 | 2.32 | 1.00 | 2.32 | 元 |
费用(元) = 数量 * 单价(元)