地区/行业
上海 > 上海安装工程定额(1993)
定额编号:13-661
定额项目:环氧酚醛玻璃钢碳钢设备 刮腻子
单位:10m2
材料类别 | 材料编号 | 材料名称 | 数量 | 单价(元) | 费用(元) | 单位 |
人工费 | RG45 | 综合人工 4.5级 | 0.18 | 11.83 | 2.13 | 工日 |
材料费 | 2829 | 铁砂布 0-2# | 4.00 | 0.53 | 2.12 | 张 |
0921 | 环氧树脂 #6101 | 0.23 | 20.01 | 4.60 | kg | |
0868 | 邻苯二钾酸二丁脂 | 0.02 | 7.45 | 0.15 | kg | |
0867 | 丙酮 各种规格95% | 0.30 | 3.39 | 1.02 | kg | |
0862 | 乙二胺 | 0.02 | 14.01 | 0.28 | kg | |
0258 | 石英粉 方解石粉 | 0.46 | 0.33 | 0.15 | kg |
费用(元) = 数量 * 单价(元)