当前位置:工程造价 >定额查询 >项目详细

上海 > 上海安装工程定额(1993)

定额编号:14-45

定额项目:煤粉炉省煤器安装 75t/h

单位:

材料类别 材料编号 材料名称 数量 单价(元) 费用(元) 单位
人工费 RG45 综合人工 4.5级 20.37 11.83 240.98 工日
材料费 1106 双头带帽螺栓 M16x100-125 0.39 1.10 0.43
0032 普通钢板 0-3# δ8-20 4.40 1.65 7.26 kg
0120 型钢 综合 12.00 1.56 18.72 kg
0226 道木 250x200x2500 0.07 120.97 8.47
0423 石棉橡胶板 高压δ0.5-8mm 0.07 11.64 0.81 kg
0497 电焊条 结422 综合价φ2-4各25% 3.32 3.52 11.69 kg
0517 碳钢气焊条 <φ2 0.36 3.33 1.20 kg
0842 氧气 10.54 0.71 7.48 m3
CLFBC 材料费 -16.36 1.00 -16.36
1089 花兰螺栓 M16x250 0.19 7.85 1.49
3601 其它机械费 8.71 1.88 16.37
1267 镀锌铁丝 8#-12# 1.04 2.43 2.53 kg
1515 无缝钢管 综合φ32-50.φ71-90各50% 0.95 3.41 3.24 kg
2857 软胶片 85x300 6.01 3.88 23.32
2859 显影剂 5000cc 0.30 3.19 0.96
2860 定影剂 1000cc 1.50 0.93 1.40
2864 增感纸 85x300 0.30 10.12 3.04
2986 其他材料费 7.76 1.26 9.78
0877 电石 国产一级 34.40 1.38 47.47 kg
机械费 3551 X光探伤机 2505 0.75 61.58 46.19 台班
3541 试压泵 压力60MPa 0.17 25.96 4.41 台班
3480 空气压缩机(机动) 6m3/min 0.19 121.68 23.12 台班
3439 交流弧焊机 32kVA 1.73 52.56 90.93 台班
3399 牛头刨床 B650 0.01 26.22 0.26 台班
3388 普通车床 400x1000 0.02 32.23 0.64 台班
3360 电动葫芦 2t 0.14 15.09 2.11 台班
3317 履带式起重机 15t机动 0.35 227.41 79.59 台班
3252 载重汽车 8t 0.03 213.31 6.40 台班
JXFBC 机械费 16.36 1.00 16.36

费用(元) = 数量 * 单价(元)