当前位置:工程造价 >定额查询 >项目详细

上海 > 上海安装工程定额(1993)

定额编号:14-51

定额项目:煤粉炉省煤器安装 670t/h(HG)

单位:

材料类别 材料编号 材料名称 数量 单价(元) 费用(元) 单位
人工费 RG45 综合人工 4.5级 12.15 11.83 143.73 工日
材料费 0877 电石 国产一级 15.90 1.38 21.94 kg
0031 普通钢板 0-3# δ4.5-7 1.99 1.70 3.38 kg
0120 型钢 综合 5.47 1.56 8.53 kg
0226 道木 250x200x2500 0.05 120.97 6.05
0423 石棉橡胶板 高压δ0.5-8mm 0.04 11.64 0.47 kg
0497 电焊条 结422 综合价φ2-4各25% 1.28 3.52 4.51 kg
0517 碳钢气焊条 <φ2 0.01 3.33 0.03 kg
0521 氩弧焊丝 φ3 0.48 7.59 3.64 kg
0544 钍钨极棒 0.02 260.00 5.20 kg
CLFBC 材料费 -9.95 1.00 -9.95
0842 氧气 4.87 0.71 3.46 m3
3601 其它机械费 5.29 1.88 9.95
1090 花兰螺栓 M20x300 0.03 13.36 0.40
1106 双头带帽螺栓 M16x100-125 0.43 1.10 0.47
1267 镀锌铁丝 8#-12# 0.24 2.43 0.58 kg
1515 无缝钢管 综合φ32-50.φ71-90各50% 0.28 3.41 0.95 kg
2857 软胶片 85x300 4.23 3.88 16.41
2859 显影剂 5000cc 0.21 3.19 0.67
2860 定影剂 1000cc 1.06 0.93 0.99
2864 增感纸 85x300 0.21 10.12 2.13
2986 其他材料费 4.88 1.26 6.15
0841 氩气 1.34 9.18 12.30 m3
机械费 3439 交流弧焊机 32kVA 0.36 52.56 18.92 台班
3319 履带式起重机 25t机动 0.08 320.02 25.60 台班
3347 塔式起重机 125t 0.01 1464.41 14.64 台班
3354 卷扬机(单筒慢速) 10t 0.02 95.36 1.91 台班
3360 电动葫芦 2t 0.24 15.09 3.62 台班
3388 普通车床 400x1000 0.01 32.23 0.32 台班
3399 牛头刨床 B650 0.01 26.22 0.26 台班
JXFBC 机械费 9.94 1.00 9.94
3436 直流弧焊机 20kW 0.50 38.75 19.38 台班
3714 龙门式起重机 50t 0.07 549.90 38.49 台班
3446 氩弧焊机 500A 0.52 65.79 34.21 台班
3480 空气压缩机(机动) 6m3/min 0.11 121.68 13.38 台班
3541 试压泵 压力60MPa 0.10 25.96 2.60 台班
3551 X光探伤机 2505 0.53 61.58 32.64 台班
3711 铁路起重机 25t 0.02 216.25 4.33 台班
3713 铁路平板车 60t 0.02 27.68 0.55 台班
3411 空气锤 150kg 0.01 41.06 0.41 台班

费用(元) = 数量 * 单价(元)