当前位置:工程造价 >定额查询 >项目详细

上海 > 上海安装工程定额(1993)

定额编号:15-2165

定额项目:双金属抱秆安拆 (起重量/高度) 700t/64m

单位:

材料类别 材料编号 材料名称 数量 单价(元) 费用(元) 单位
人工费 RG45 综合人工 4.5级 2617.00 11.83 30959.11 工日
材料费 2986 其他材料费 309.45 1.26 389.91
2795 破布 21.80 5.99 130.58 kg
1391 热轧无缝钢管 φ71-90 δ4.7-7 3113.70 2.92 9092.00 kg
1284 钢丝绳卡子 φ25 120.00 6.52 782.40
1272 黑铁丝 8-12# 82.00 2.47 202.54 kg
0877 电石 国产一级 86.70 1.38 119.65 kg
0842 氧气 51.00 0.71 36.21 m3
0775 黄干油 210.00 2.45 514.50 kg
0766 机油 5-7# 50.00 1.93 96.50 kg
0753 煤油 100.00 1.59 159.00 kg
0502 电焊条 结422 φ3.2 34.00 3.24 110.16 kg
0225 道木 硬杂木 5.54 967.77 5361.45 m3
机械费 3436 直流弧焊机 20kW 17.00 38.75 658.75 台班
3353 卷扬机(单筒慢速) 8t 8.00 52.89 423.12 台班
3352 卷扬机(单筒慢速) 5t 8.00 37.95 303.60 台班
3317 履带式起重机 15t机动 6.80 227.41 1546.39 台班
3301 汽车起重机 40t 1.70 1064.31 1809.33 台班
3299 汽车起重机 20t 3.83 490.15 1877.27 台班
3297 汽车起重机 12t 3.40 334.70 1137.98 台班
3295 汽车起重机 5t 17.00 168.96 2872.32 台班
3286 履带式拖拉机 55.16kW(75HP) 14.00 129.07 1806.98 台班
3267 拖车组 40t 4.00 558.60 2234.40 台班
3252 载重汽车 8t 3.40 213.31 725.25 台班
3249 载重汽车 4t 17.60 123.41 2172.02 台班

费用(元) = 数量 * 单价(元)