当前位置:工程造价 >定额查询 >项目详细

上海 > 上海安装工程定额(1993)

定额编号:15-2176

定额项目:双金属抱秆水平移位(起重量/高度 300t/50m

单位:

材料类别 材料编号 材料名称 数量 单价(元) 费用(元) 单位
人工费 RG45 综合人工 4.5级 114.00 11.83 1348.62 工日
材料费 0225 道木 硬杂木 1.80 967.77 1741.99 m3
机械费 3353 卷扬机(单筒慢速) 8t 8.00 52.89 423.12 台班
3352 卷扬机(单筒慢速) 5t 8.00 37.95 303.60 台班
3295 汽车起重机 5t 1.00 168.96 168.96 台班
3286 履带式拖拉机 55.16kW(75HP) 4.00 129.07 516.28 台班
3249 载重汽车 4t 1.00 123.41 123.41 台班

费用(元) = 数量 * 单价(元)