地区/行业
上海 > 上海市园林工程预算定额(2000)
定额编号:1-2-26
定额项目:栽植灌木(带土球) 土球直径在 70cm以内
单位:株
材料类别 | 材料编号 | 材料名称 | 数量 | 单价(元) | 费用(元) | 单位 |
人工费 | 1019 | 种植工 | 0.44 | 30.00 | 13.20 | 工日 |
1011 | 其他工 | 0.11 | 30.00 | 3.30 | 工日 | |
材料费 | M00000000 | 待定苗木 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 株 |
2095 | 工业用水 | 0.12 | 0.00 | 0.00 | m3 | |
机械费 | 3018 | 载重汽车 4t | 0.01 | 270.95 | 2.71 | 台班 |
3012 | 汽车式起重机 5t | 0.01 | 382.02 | 3.82 | 台班 |
费用(元) = 数量 * 单价(元)