地区/行业
上海 > 上海市园林工程预算定额(2000)
定额编号:1-2-28
定额项目:栽植灌木(带土球) 土球直径在 100cm以内
单位:株
材料类别 | 材料编号 | 材料名称 | 数量 | 单价(元) | 费用(元) | 单位 |
人工费 | 1019 | 种植工 | 0.90 | 30.00 | 27.00 | 工日 |
1011 | 其他工 | 0.23 | 30.00 | 6.90 | 工日 | |
材料费 | M00000000 | 待定苗木 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 株 |
2095 | 工业用水 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | m3 | |
机械费 | 3019 | 载重汽车 8t | 0.03 | 397.46 | 11.92 | 台班 |
3013 | 汽车式起重机 8t | 0.01 | 511.84 | 5.12 | 台班 |
费用(元) = 数量 * 单价(元)