当前位置:工程造价 >定额查询 >项目详细

上海 > 上海市园林工程预算定额(2000)

定额编号:2-1-27

定额项目:常绿双排以上乔木 胸径在40cm以上

单位:

材料类别 材料编号 材料名称 数量 单价(元) 费用(元) 单位
人工费 1018 养护工 1.62 30.00 48.60 工日
1011 其他工 0.40 30.00 12.00 工日
材料费 X0045 其他材料费 5.00 1.00 5.00 %
M00000000 待定苗木 0.00 0.00 0.00
2421 药剂 0.10 0.00 0.00 kg
2095 工业用水 1.18 0.00 0.00 m3
2079 肥料 0.72 0.00 0.00 kg
机械费 3015 洒水车 4000L 0.01 370.89 3.71 台班

费用(元) = 数量 * 单价(元)