当前位置:工程造价 >定额查询 >项目详细

上海 > 上海市园林工程预算定额(2000)

定额编号:5-3-8

定额项目:过梁

单位:m2

材料类别 材料编号 材料名称 数量 单价(元) 费用(元) 单位
人工费 1011 其他工 0.13 30.00 3.90 工日
1009 木模工 0.61 35.00 21.35 工日
材料费 X0045 其他材料费 7.99 1.00 7.99 %
2440 圆钉 0.04 0.00 0.00 kg
2282 木模板成材 0.00 1499.76 0.00 m3
2184 零星卡具 0.11 3.67 0.40 kg
2108 含模量 -1.00 0.00 0.00 m2
2094 工具式组合钢模板 0.52 4.97 2.58 kg
机械费 3009 木工圆锯机 Φ500 0.11 24.81 2.73 台班

费用(元) = 数量 * 单价(元)