当前位置:工程造价 >定额查询 >项目详细

上海 > 上海市园林工程预算定额(2000)

定额编号:5-3-38

定额项目:过梁

单位:t

材料类别 材料编号 材料名称 数量 单价(元) 费用(元) 单位
人工费 1011 其他工 1.87 30.00 56.10 工日
1003 钢筋工 18.35 35.00 642.25 工日
材料费 X0045 其他材料费 0.12 1.00 0.12 %
2063 镀锌铁丝22# 6.03 6.21 37.45 kg
2050 电焊条结422 1.84 0.00 0.00 kg
2029 成型钢筋 1.01 3207.00 3239.07 t
机械费 3004 钢筋切断机 Φ40 1.65 41.29 68.13 台班

费用(元) = 数量 * 单价(元)