当前位置:工程造价 >定额查询 >项目详细

上海 > 上海市园林工程预算定额(2000)

定额编号:5-7-45

定额项目:过梁

单位:t

材料类别 材料编号 材料名称 数量 单价(元) 费用(元) 单位
人工费 1011 其他工 0.80 30.00 24.00 工日
1003 钢筋工 7.91 35.00 276.85 工日
材料费 X0045 其他材料费 0.14 1.00 0.14 %
2063 镀锌铁丝22# 5.27 6.21 32.73 kg
2050 电焊条结422 0.57 0.00 0.00 kg
2029 成型钢筋 1.01 3207.00 3239.07 t
机械费 3004 钢筋切断机 Φ40 0.71 41.29 29.32 台班

费用(元) = 数量 * 单价(元)