当前位置:工程造价 >定额查询 >项目详细

上海 > 上海市园林工程预算定额(2000)

定额编号:9-7-10

定额项目:排山瓦 2#瓦

单位:m

材料类别 材料编号 材料名称 数量 单价(元) 费用(元) 单位
人工费 1017 瓦工 0.70 41.00 28.70 工日
1011 其他工 0.17 30.00 5.10 工日
材料费 X0045 其他材料费 0.16 1.00 0.16 %
JP0620 混合砂浆 1:0.2:2 0.00 0.00 0.00 m3
JP0606 水泥砂浆 1:3 0.00 0.00 0.00 m3
JP0602 石灰砂浆 1:3 0.02 0.00 0.00 m3
2373 铁件 0.25 5.80 1.45 kg
2233 琉璃斜当沟2#250×180 3.81 0.00 0.00
2228 琉璃普通顶帽2#60 3.81 0.00 0.00
2214 琉璃沟头2#300×150 3.81 0.00 0.00
2209 琉璃盖瓦2#300×150 3.81 0.00 0.00
2201 琉璃底瓦2#300×220 3.81 0.00 0.00
2196 琉璃滴水2#320×220 3.81 0.00 0.00
机械费 3006 灰浆搅拌机 400L 0.00 58.73 0.00 台班
3002 电动卷扬机单快1t 0.01 0.00 0.00 台班

费用(元) = 数量 * 单价(元)