地区/行业
上海 > 上海市园林工程预算定额(2000)
定额编号:9-8-4
定额项目:琉璃脊头 竖带脊 2#脊头
单位:m
材料类别 | 材料编号 | 材料名称 | 数量 | 单价(元) | 费用(元) | 单位 |
人工费 | 1017 | 瓦工 | 0.63 | 41.00 | 25.83 | 工日 |
1011 | 其他工 | 0.15 | 30.00 | 4.50 | 工日 | |
材料费 | X0045 | 其他材料费 | 0.40 | 1.00 | 0.40 | % |
JP0604 | 水泥砂浆 1:2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | m3 | |
JP0402 | 混合砂浆 M5.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | m3 | |
JP0102 | 现浇现拌砼 (5-16)C25 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | m3 | |
2382 | 统一砖240×115×53 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 100块 | |
2241 | 琉璃正脊2#300×200×300 | 3.43 | 0.00 | 0.00 | 块 | |
2029 | 成型钢筋 | 0.00 | 3207.00 | 0.00 | t | |
机械费 | 3006 | 灰浆搅拌机 400L | 0.01 | 58.73 | 0.59 | 台班 |
3002 | 电动卷扬机单快1t | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 台班 |
费用(元) = 数量 * 单价(元)