当前位置:工程造价 >定额查询 >项目详细

上海 > 上海市园林工程预算定额(2000)

定额编号:13-8-19

定额项目:金线苏画片金箍头卡子(规矩活部分)(规格:23cm以下) 打贴库金

单位:m2

材料类别 材料编号 材料名称 数量 单价(元) 费用(元) 单位
人工费 1011 其他工 0.38 30.00 11.40 工日
1004 广漆油漆工 1.92 39.00 74.88 工日
材料费 2297 铅笔 0.20 0.40 0.08
2009 白胶(聚醋酸乙烯乳液) 0.08 14.00 1.12 kg
2052 调合漆 0.02 0.00 0.00 kg
2081 粉笔 0.02 1.50 0.03
2093 高丽纸 0.20 0.00 0.00
2154 绘图橡皮 0.05 0.80 0.04
2169 金胶油 0.03 0.00 0.00 kg
2176 库金箔98%93.3×93.3 33.60 0.00 0.00
2274 棉花 0.00 6.07 0.00 kg
2007 巴黎绿 0.09 0.00 0.00 kg
2287 牛皮纸889×1194(80g) 0.45 0.86 0.39
X0045 其他材料费 0.99 1.00 0.99 %
2302 清油 0.00 0.00 0.00 kg
2303 群青 0.04 0.00 0.00 kg
2305 乳胶漆 0.04 17.13 0.69 kg
2318 石黄 0.01 0.00 0.00 kg
2361 松烟 0.00 4.05 0.00 kg
2411 香糊400g 0.05 2.75 0.14
2419 氧化铁红 0.02 5.90 0.12 kg
2426 银珠 0.01 0.00 0.00 kg
2444 樟丹 0.05 0.00 0.00 kg
2283 木砂纸3# 0.11 0.29 0.03

费用(元) = 数量 * 单价(元)