当前位置:工程造价 >定额查询 >项目详细

广东 > 广州市房屋修缮工程预算定额(1998)

定额编号:4-2-088

定额项目:砖石砌筑工程 陶粒砖内墙 墙厚度19cm M5水泥石灰砂浆

单位:

材料类别 材料编号 材料名称 数量 单价(元) 费用(元) 单位
人工费 000001 综合人工 26.29 15.12 397.50 工日
材料费 0020BC 材料费补差 -0.16 1.00 -0.16
050008 陶粒砌块 D型 190×90×190 0.79 1325.48 1047.13 千块
050006 陶粒砌块 B型 190×190×190 0.26 2602.52 676.66 千块
050005 陶粒砌块 A型 390×190×190 0.99 5352.69 5299.16 千块
040001 立窑水泥 31.88Mpa 0.01 388.75 3.89 t
100464 铁钉 20-45(3/4″-1″) 0.32 5.32 1.70 kg
030012 周转松杂枋板材 0.01 1417.26 14.17 m3
304003 M5水泥石灰砂浆 1.72 100.08 172.14 m3

费用(元) = 数量 * 单价(元)