当前位置:工程造价 >定额查询 >项目详细

上海 > 上海市安装工程预算定额(2000)

定额编号:1-1558

定额项目:设备底座与基础间灌浆 0.10立方米以内/1台设备

单位:m3

材料类别 材料编号 材料名称 数量 单价(元) 费用(元) 单位
人工费 CJ6001 综合工日 9.64 39.00 375.96 工日
材料费 BFBCLF 百分比材料费 8.66 1.00 8.66
CJ2986 其他材料费占辅材 3.90 0.00 0.00 %
CJ1931 碎石 0.76 0.00 0.00 m3
CJ1927 黄砂 0.69 0.00 0.00 m3
CJ1903 普通硅酸盐水泥 32.5 级 438.00 0.29 127.02 kg
CJ1697 木板 0.06 1579.17 94.75 m3
CJ998 铁钉 70以下 0.07 5.76 0.40 kg

费用(元) = 数量 * 单价(元)