地区/行业
江苏 > 全统安装工程预算定额(2000)
定额编号:5-284
定额项目:分段制作不锈钢浮阀塔 重量(300t以内)
单位:
| 材料类别 | 材料编号 | 材料名称 | 数量 | 单价(元) | 费用(元) | 单位 |
| 人工费 | 00000010 | 综合工日 | 31.70 | 25.84 | 819.13 | 工日 |
| 材料费 | 58010270 | 碟形钢丝砂轮片 Φ100 | 0.85 | 23.00 | 19.55 | 片 |
| 50010710 | 钢管 Φ76 | 1.14 | 4.45 | 5.07 | kg | |
| 60010170 | 电焊条 结 422 Φ3.2 | 1.78 | 0.00 | 0.00 | kg | |
| 60010020 | 不锈钢电焊条 | 18.10 | 31.73 | 574.31 | kg | |
| 60010440 | 碳钢埋弧焊丝 | 0.78 | 6.30 | 4.91 | kg | |
| 60010080 | 不锈钢埋弧焊丝 | 5.53 | 50.13 | 277.22 | kg | |
| 34010670 | 埋弧焊剂 | 9.46 | 21.72 | 205.47 | kg | |
| 31010530 | 氧气 | 2.19 | 2.39 | 5.23 | m3 | |
| 34011030 | 乙炔气 | 0.73 | 13.33 | 9.73 | kg | |
| 48010910 | 尼龙砂轮片 Φ100×16×3 | 6.27 | 4.91 | 30.79 | 片 | |
| 50010600 | 钢板 δ20 | 11.92 | 2.37 | 28.25 | kg | |
| 48010950 | 尼龙砂轮片 Φ500×25×4 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 片 | |
| 00010160 | 其他材料费 | 21.76 | 1.00 | 21.76 | 元 | |
| 60010500 | 碳精棒 8~12 | 6.03 | 0.00 | 0.00 | 根 | |
| 10010260 | 石墨粉 | 0.02 | 3.30 | 0.07 | kg | |
| 24010080 | 方木 | 0.13 | 1200.00 | 156.00 | m3 | |
| 24010060 | 道木 | 0.01 | 1000.00 | 10.00 | m3 | |
| 57010410 | 钢丝绳 Φ26 | 0.03 | 17.01 | 0.51 | m | |
| 57010440 | 钢丝绳 Φ32 | 0.04 | 22.40 | 0.90 | m | |
| 31010330 | 氢氟酸 45% | 0.19 | 5.54 | 1.05 | kg | |
| 37010040 | 酸洗膏 | 3.03 | 5.00 | 15.15 | kg | |
| 37010010 | 飞溅净 | 1.15 | 4.00 | 4.60 | kg | |
| 31010460 | 硝酸 | 1.54 | 1.91 | 2.94 | kg | |
| 48010920 | 尼龙砂轮片 Φ150 | 3.47 | 6.27 | 21.76 | 片 | |
| 机械费 | 63020730 | 汽车式起重机 8t | 0.01 | 449.96 | 4.50 | 台班 |
| 62021040 | 自动埋弧焊机 1500A | 0.26 | 153.79 | 39.99 | 台班 | |
| 62020180 | 电焊条烘干箱 800×800×1000 | 0.39 | 0.00 | 0.00 | 台班 | |
| 62020160 | 电焊条恒温箱 | 0.39 | 27.71 | 10.81 | 台班 | |
| 62020050 | 半自动切割机 δ100 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 台班 | |
| 62020100 | 等离子切割机 400A | 1.65 | 194.92 | 321.62 | 台班 | |
| 62020320 | 剪板机 20×2500 | 0.52 | 243.40 | 126.57 | 台班 | |
| 62020680 | 砂轮切割机 Φ500 | 0.01 | 25.76 | 0.26 | 台班 | |
| 87020010 | 钢材电动煨弯机 Φ500~1800 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 台班 | |
| 62020590 | 刨边机 9000 | 1.24 | 517.10 | 641.20 | 台班 | |
| 62020460 | 卷板机 40×3500 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 台班 | |
| 62021010 | 中频煨管机 160kW | 0.01 | 145.85 | 1.46 | 台班 | |
| 62020800 | 摇臂钻床 Φ25 | 0.10 | 32.05 | 3.21 | 台班 | |
| 62020950 | 直流电焊机 30kW | 3.94 | 75.52 | 297.55 | 台班 | |
| 62020120 | 电动滚胎 | 0.88 | 91.65 | 80.65 | 台班 | |
| 63020110 | 电动空气压缩机 1m3/min | 1.51 | 0.00 | 0.00 | 台班 | |
| 63020720 | 汽车式起重机 75t | 0.01 | 5194.38 | 51.94 | 台班 | |
| 63020620 | 汽车式起重机 150t | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 台班 | |
| 63020160 | 电动双梁起重机 15t | 1.66 | 310.95 | 516.18 | 台班 | |
| 63020360 | 龙门式起重机 20t | 0.13 | 524.24 | 68.15 | 台班 | |
| 63020080 | 电动葫芦 单速 3t | 0.01 | 26.92 | 0.27 | 台班 | |
| 67020080 | 电动卷扬机(单筒慢速) 3t | 0.02 | 76.98 | 1.54 | 台班 | |
| 73020180 | 载重汽车 5t | 0.01 | 268.06 | 2.68 | 台班 | |
| 73020130 | 载重汽车 10t | 0.01 | 546.90 | 5.47 | 台班 | |
| 73020110 | 平板拖车组 80t | 0.30 | 2727.09 | 818.13 | 台班 | |
| 73020050 | 平板拖车组 200t | 0.01 | 4544.70 | 45.45 | 台班 | |
| 62020890 | 油压机 800t | 0.30 | 1731.15 | 519.35 | 台班 | |
| 63020140 | 电动空气压缩机 6m3/min | 0.41 | 0.00 | 0.00 | 台班 | |
| 62020820 | 摇臂钻床 Φ63 | 1.69 | 70.67 | 119.43 | 台班 |
费用(元) = 数量 * 单价(元)