当前位置:工程造价 >定额查询 >项目详细

江苏 > 全统安装工程预算定额(2000)

定额编号:5-2156

定额项目:设备支架制作安装 每组重量(5~10t以内)

单位:

材料类别 材料编号 材料名称 数量 单价(元) 费用(元) 单位
人工费 00000010 综合工日 15.42 25.84 398.45 工日
材料费 00010160 其他材料费 5.41 1.00 5.41
24010080 方木 0.01 1200.00 12.00 m3
48010910 尼龙砂轮片 Φ100×16×3 0.86 4.91 4.22
34011030 乙炔气 1.71 13.33 22.79 kg
31010530 氧气 5.13 2.39 12.26 m3
60010170 电焊条 结 422 Φ3.2 15.09 0.00 0.00 kg
机械费 73020130 载重汽车 10t 0.02 546.90 10.94 台班
73020190 载重汽车 6t 0.07 299.48 20.96 台班
63020630 汽车式起重机 16t 0.17 0.00 0.00 台班
63020730 汽车式起重机 8t 0.19 449.96 85.49 台班
62020520 立式钻床 Φ50 0.02 52.17 1.04 台班
62020500 立式钻床 Φ25 0.11 25.79 2.84 台班
62020320 剪板机 20×2500 0.15 243.40 36.51 台班
62020170 电焊条烘干箱 600×500×750 0.26 28.66 7.45 台班
62020940 直流电焊机 20kW 2.61 94.44 246.49 台班
主材费 01155047 主材 1.06 0.00 0.00 t

费用(元) = 数量 * 单价(元)