地区/行业
江苏 > 江苏省建筑工程概算定额(2005)
定额编号:3-44换
定额项目:M2.5混合砂浆围墙
单位:
材料类别 | 材料编号 | 材料名称 | 数量 | 单价(元) | 费用(元) | 单位 |
人工费 | GR2 | 二类工 | 1.40 | 26.00 | 36.40 | 工日 |
材料费 | 012005 | 混合砂浆 M2.5 | 0.22 | 121.54 | 26.74 | m3 |
613206 | 水 | 0.10 | 2.80 | 0.28 | m3 | |
201008 | 标准砖 240xl15x53mm | 5.36 | 21.42 | 114.81 | 百块 | |
机械费 | 06016 | 灰浆拌和机200L | 0.04 | 51.43 | 2.06 | 台班 |
费用(元) = 数量 * 单价(元)