当前位置:工程造价 >定额查询 >项目详细

上海 > 上海市政工程定额(1993)

定额编号:Z1-1-66

定额项目:Φ1200混凝土排水管道铺设(深度=5.5米)

单位:100延米

材料类别 材料编号 材料名称 数量 单价(元) 费用(元) 单位
人工费 100101 劳防福利费 打桩工程 849.59 5.88 4995.59 工日
100100 劳防福利费 1234.44 5.65 6974.59 工日
100042 人工工资 4.2级 51.77 6.32 327.19 工日
100041 人工工资 4.1级 446.66 6.23 2782.69 工日
100039 人工工资 3.9级 574.72 6.07 3488.55 工日
100037 人工工资 3.7级 114.11 5.90 673.25 工日
100036 人工工资 3.6级 343.94 5.83 2005.17 工日
100035 人工工资 3.5级 0.99 5.76 5.70 工日
100034 人工工资 3.4级 466.45 5.68 2649.44 工日
100033 人工工资 3.3级 85.36 5.60 478.02 工日
材料费 230050 其他材料费 353.73 1.00 353.73
212016 草包 101.64 0.95 96.56
212013 竹箩 3.30 15.00 49.50
211136 风镐凿子 空压机用 0.15 20.02 3.00
211094 桩帽 综合规格 132.00 2.88 380.16 千克
211060 套筒钢管支撑设备 各种规格 550.00 2.49 1369.50 吨·天
211059 套筒钢管支撑设备 各种规格 141.00 3.45 486.45 千克
211023 槽型钢板桩 8575.00 1.80 15435.00 吨·天
211020 槽型钢板桩 综合取定 2.96 1779.00 5265.84
208051 镀锌铁丝 #22 20.00 3.12 62.40 千克
208001 圆钉 11.80 3.31 39.06 千克
201421 水泥砂浆1:2 (#425) 2.17 171.83 372.87 立方米
201410 水泥砂浆M10 (#425) 0.19 118.34 22.48 立方米
201110 现场现浇混凝土C15 最大粒径25(#425) 54.71 143.58 7855.26 立方米
机械费 304030 机动翻斗车 载重量1吨以内 5.35 48.08 257.23 台班
301137 内燃夯实机 夯足直径Φ265以内 46.27 24.27 1122.97 台班
302010 轨道式柴油打桩机 锤心重0.6吨以内 40.52 88.83 3599.39 台班
302052 简易拔桩架 57.07 85.97 4906.31 台班
303001 电动履带式起重机 起重量5吨以内 13.49 85.58 1154.47 台班
303041 汽车式起重机 起重量8吨以内 2.77 253.00 700.81 台班
303075 叉式起重机 起重量3吨以内 0.69 107.17 73.95 台班
301101 履带蟹斗挖土机 0.2-0.4立方米以内 63.71 93.01 5925.67 台班
303134 索具 5# 39.57 6.68 264.33 台班
310040 风镐 0.39 3.85 1.50 台班
306011 强制或反转式电动搅拌机 出料400升以内 4.25 46.75 198.69 台班
306025 灰浆搅拌机 出料200升以内 0.35 22.62 7.92 台班
306100 平板式混凝土振捣器 9.76 9.59 93.60 台班
308001 单级离心泵 出口Φ50以内 155.92 24.82 3869.93 台班
308055 潜水泵 出口Φ50以内 11.78 20.96 246.91 台班
310022 电动空气压缩机 排气量0.9立方米/分以内 0.39 43.81 17.09 台班
303132 索具 3# 0.95 21.70 20.61 台班
主材费 212019 165.64 0.47 77.85 立方米
204020 统一砖 240×115×53 0.46 186.06 85.59 千块
204015 砾石砂 0-80 32.48 60.56 1966.99 立方米
204012 道碴 50-70 0.36 48.63 17.51 立方米
204001 黄砂(中粗) 40.21 52.18 2098.16 立方米
203022 木模材料 0.45 1082.14 486.96 立方米
203020 成材 0.91 1076.51 979.62 立方米
202080 钢筋混凝土悬辊管 Φ1200×2000×115 97.98 315.69 30931.31

费用(元) = 数量 * 单价(元)