地区/行业
上海 > 上海市政工程定额(1993)
定额编号:Z1-2-48A
定额项目:Φ1000钢筋混凝土承插管(PH-48)管道铺设(深度=2.5米)
单位:100延米
材料类别 | 材料编号 | 材料名称 | 数量 | 单价(元) | 费用(元) | 单位 |
人工费 | 100100 | 劳防福利费 | 575.71 | 5.65 | 3252.76 | 工日 |
100042 | 人工工资 4.2级 | 46.28 | 6.32 | 292.49 | 工日 | |
100039 | 人工工资 3.9级 | 86.07 | 6.07 | 522.44 | 工日 | |
100036 | 人工工资 3.6级 | 300.64 | 5.83 | 1752.73 | 工日 | |
100035 | 人工工资 3.5级 | 0.99 | 5.76 | 5.70 | 工日 | |
100034 | 人工工资 3.4级 | 116.36 | 5.68 | 660.92 | 工日 | |
100033 | 人工工资 3.3级 | 25.35 | 5.60 | 141.96 | 工日 | |
材料费 | 211010 | 铁撑板 钢模+支撑系统 | 0.33 | 2324.93 | 767.23 | 吨 |
201410 | 水泥砂浆M10 (#425) | 0.13 | 118.34 | 15.38 | 立方米 | |
201421 | 水泥砂浆1:2 (#425) | 0.04 | 171.83 | 6.87 | 立方米 | |
202132 | PH-48管管枕 Φ1000 | 156.00 | 7.13 | 1112.28 | 块 | |
208001 | 圆钉 | 8.24 | 3.31 | 27.27 | 千克 | |
208002 | 蚂蝗钉(骑马钉) | 21.00 | 3.42 | 71.82 | 千克 | |
201111 | 现场现浇混凝土C20 最大粒径25(#425) | 27.35 | 153.39 | 4195.22 | 立方米 | |
210134 | O型橡胶圈PH-48 Φ1000 | 39.00 | 75.21 | 2933.19 | 根 | |
230050 | 其他材料费 | 35.61 | 1.00 | 35.61 | 元 | |
211013 | 铁撑板 | 314.00 | 4.42 | 1387.88 | 吨·天 | |
211059 | 套筒钢管支撑设备 各种规格 | 115.00 | 3.45 | 396.75 | 千克 | |
211060 | 套筒钢管支撑设备 各种规格 | 120.00 | 2.49 | 298.80 | 吨·天 | |
211136 | 风镐凿子 空压机用 | 0.15 | 20.02 | 3.00 | 根 | |
212013 | 竹箩 | 3.30 | 15.00 | 49.50 | 只 | |
212016 | 草包 | 64.68 | 0.95 | 61.45 | 只 | |
210022 | 851防水涂料 | 7.31 | 10.67 | 78.00 | 千克 | |
机械费 | 320000 | 其他机械费 | 0.78 | 1.00 | 0.78 | 元 |
310040 | 风镐 | 0.30 | 3.85 | 1.16 | 台班 | |
310022 | 电动空气压缩机 排气量0.9立方米/分以内 | 0.30 | 43.81 | 13.14 | 台班 | |
308055 | 潜水泵 出口Φ50以内 | 7.32 | 20.96 | 153.43 | 台班 | |
308001 | 单级离心泵 出口Φ50以内 | 46.30 | 24.82 | 1149.17 | 台班 | |
306100 | 平板式混凝土振捣器 | 11.46 | 9.59 | 109.90 | 台班 | |
306011 | 强制或反转式电动搅拌机 出料400升以内 | 2.12 | 46.75 | 99.11 | 台班 | |
305065 | 手扳葫芦 1.5吨-6.0吨 | 4.87 | 2.77 | 13.49 | 台班 | |
304030 | 机动翻斗车 载重量1吨以内 | 5.63 | 48.08 | 270.69 | 台班 | |
304001 | 载重汽车 载重量4吨以内 | 2.92 | 123.41 | 360.36 | 台班 | |
303041 | 汽车式起重机 起重量8吨以内 | 2.43 | 253.00 | 614.79 | 台班 | |
303040 | 汽车式起重机 起重量5吨以内 | 1.46 | 168.98 | 246.71 | 台班 | |
303001 | 电动履带式起重机 起重量5吨以内 | 2.93 | 85.58 | 250.75 | 台班 | |
301137 | 内燃夯实机 夯足直径Φ265以内 | 11.54 | 24.27 | 280.08 | 台班 | |
301101 | 履带蟹斗挖土机 0.2-0.4立方米以内 | 27.90 | 93.01 | 2594.98 | 台班 | |
主材费 | 212019 | 水 | 132.84 | 0.47 | 62.43 | 立方米 |
204020 | 统一砖 240×115×53 | 0.47 | 186.06 | 87.45 | 千块 | |
204015 | 砾石砂 0-80 | 29.14 | 60.56 | 1764.72 | 立方米 | |
204012 | 道碴 50-70 | 0.36 | 48.63 | 17.51 | 立方米 | |
204001 | 黄砂(中粗) | 173.03 | 52.18 | 9028.71 | 立方米 | |
203022 | 木模材料 | 0.33 | 1082.14 | 357.11 | 立方米 | |
203020 | 成材 | 0.55 | 1076.51 | 592.08 | 立方米 | |
202095 | 钢筋混凝土管PH-48 Φ1000×2380×115 | 98.76 | 287.67 | 28410.29 | 米 |
费用(元) = 数量 * 单价(元)