当前位置:工程造价 >定额查询 >项目详细

上海 > 上海市政工程定额(1993)

定额编号:Z1-2-100A

定额项目:Φ1650钢筋混凝土企口管(丹麦管)管道铺设(深度=6.5米)

单位:100延米

材料类别 材料编号 材料名称 数量 单价(元) 费用(元) 单位
人工费 100101 劳防福利费 打桩工程 884.68 5.88 5201.92 工日
100100 劳防福利费 1659.44 5.65 9375.84 工日
100042 人工工资 4.2级 39.19 6.32 247.68 工日
100041 人工工资 4.1级 597.72 6.23 3723.80 工日
100039 人工工资 3.9级 429.32 6.07 2605.97 工日
100037 人工工资 3.7级 217.46 5.90 1283.01 工日
100036 人工工资 3.6级 596.31 5.83 3476.49 工日
100035 人工工资 3.5级 0.99 5.76 5.70 工日
100034 人工工资 3.4级 539.80 5.68 3066.06 工日
100033 人工工资 3.3级 123.31 5.60 690.54 工日
材料费 211023 槽型钢板桩 12673.00 1.80 22811.40 吨·天
201410 水泥砂浆M10 (#425) 0.13 118.34 15.38 立方米
201421 水泥砂浆1:2 (#425) 0.09 171.83 15.46 立方米
202122 钢筋混凝土企口管管枕 Φ1650 194.50 15.15 2946.68
208001 圆钉 11.07 3.31 36.64 千克
208051 镀锌铁丝 #22 25.00 3.12 78.00 千克
210138 q型橡胶圈(丹麦管) Φ1650 H-20 48.62 208.61 10142.62
201111 现场现浇混凝土C20 最大粒径25(#425) 51.34 153.39 7875.04 立方米
211020 槽型钢板桩 综合取定 4.09 1779.00 7276.11
230050 其他材料费 514.29 1.00 514.29
211059 套筒钢管支撑设备 各种规格 273.00 3.45 941.85 千克
211060 套筒钢管支撑设备 各种规格 852.00 2.49 2121.48 吨·天
211094 桩帽 综合规格 371.00 2.88 1068.48 千克
211136 风镐凿子 空压机用 0.12 20.02 2.40
212013 竹箩 3.30 15.00 49.50
212016 草包 86.00 0.95 81.70
210227 五层胶合衬垫板(丹麦管) Φ1350-Φ2400 48.62 5.00 243.10
机械费 304030 机动翻斗车 载重量1吨以内 9.83 48.08 472.63 台班
301137 内燃夯实机 夯足直径Φ265以内 53.55 24.27 1299.66 台班
302011 轨道式柴油打桩机 锤心重1.2吨以内 54.01 170.94 9232.47 台班
302041 振动锤 45千瓦以内 26.60 258.56 6877.70 台班
303001 电动履带式起重机 起重量5吨以内 20.19 85.58 1727.86 台班
303011 履带式起重机 起重量15吨以内 26.60 227.41 6049.11 台班
303041 汽车式起重机 起重量8吨以内 1.39 253.00 351.67 台班
303043 汽车式起重机 起重量16吨以内 2.31 428.72 990.34 台班
303132 索具 3# 1.17 21.70 25.39 台班
301101 履带蟹斗挖土机 0.2-0.4立方米以内 89.21 93.01 8297.42 台班
304003 载重汽车 载重量8吨以内 1.39 213.31 296.50 台班
320000 其他机械费 17.45 1.00 17.45
305065 手扳葫芦 1.5吨-6.0吨 4.62 2.77 12.80 台班
306011 强制或反转式电动搅拌机 出料400升以内 3.99 46.75 186.53 台班
306100 平板式混凝土振捣器 20.46 9.59 196.21 台班
308001 单级离心泵 出口Φ50以内 225.22 24.82 5589.96 台班
308055 潜水泵 出口Φ50以内 9.85 20.96 206.46 台班
310022 电动空气压缩机 排气量0.9立方米/分以内 0.54 43.81 23.66 台班
310040 风镐 0.54 3.85 2.08 台班
312039 千斤顶 15吨以内 4.62 1.97 9.10 台班
303134 索具 5# 52.84 6.68 352.97 台班
主材费 212019 149.93 0.47 70.47 立方米
204020 统一砖 240×115×53 0.32 186.06 59.54 千块
204015 砾石砂 0-80 38.25 60.56 2316.42 立方米
204012 道碴 50-70 0.36 48.63 17.51 立方米
204001 黄砂(中粗) 368.08 52.18 19206.41 立方米
203022 木模材料 0.43 1082.14 465.32 立方米
203020 成材 1.16 1076.51 1248.75 立方米
202107 钢筋混凝土企口管(丹麦管) Φ1650×2000×190 97.73 745.92 72898.76

费用(元) = 数量 * 单价(元)