当前位置:工程造价 >定额查询 >项目详细

上海 > 上海市政工程定额(1993)

定额编号:Z3-1-10

定额项目:砼基础砖砌直线不落底窨井(750×750,Φ450,h=3.0)

单位:

材料类别 材料编号 材料名称 数量 单价(元) 费用(元) 单位
人工费 100100 劳防福利费 15.79 5.65 89.21 工日
100045 人工工资 4.5级 0.66 6.58 4.34 工日
100041 人工工资 4.1级 13.33 6.23 83.05 工日
100039 人工工资 3.9级 1.62 6.07 9.83 工日
100036 人工工资 3.6级 0.17 5.83 0.99 工日
材料费 240001 预制混凝土盖板 0.11 0.00 0.00 立方米
230050 其他材料费 0.43 1.00 0.43
212016 草包 2.26 0.95 2.15
208001 圆钉 0.20 3.31 0.66 千克
207082 铸铁窨井雨污水盖座 市政90型 Φ640 1.00 347.56 347.56
202045 Ⅰ型钢筋混凝土盖板 1.00 77.30 77.30
201421 水泥砂浆1:2 (#425) 0.39 171.83 67.01 立方米
201410 水泥砂浆M10 (#425) 0.70 118.34 82.84 立方米
201110 现场现浇混凝土C15 最大粒径25(#425) 0.38 143.58 54.56 立方米
机械费 308055 潜水泵 出口Φ50以内 0.12 20.96 2.52 台班
306100 平板式混凝土振捣器 0.07 9.59 0.67 台班
306011 强制或反转式电动搅拌机 出料400升以内 0.03 46.75 1.40 台班
304030 机动翻斗车 载重量1吨以内 0.04 48.08 1.92 台班
304001 载重汽车 载重量4吨以内 0.03 123.41 3.70 台班
303040 汽车式起重机 起重量5吨以内 0.03 168.98 5.07 台班
303001 电动履带式起重机 起重量5吨以内 0.04 85.58 3.42 台班
主材费 212019 0.47 0.47 0.22 立方米
204020 统一砖 240×115×53 1.62 186.06 301.42 千块
204015 砾石砂 0-80 0.36 60.56 21.80 立方米
203022 木模材料 0.01 1082.14 10.82 立方米

费用(元) = 数量 * 单价(元)