当前位置:工程造价 >定额查询 >项目详细

上海 > 上海市政工程定额(1993)

定额编号:S5-1-35H

定额项目:混凝土基座(Φ600~1000)

单位:10m3

材料类别 材料编号 材料名称 数量 单价(元) 费用(元) 单位
人工费 100100 劳防福利费 31.94 5.65 180.46 工日
100039 人工工资 3.9级 31.94 6.07 193.88 工日
材料费 230050 其他材料费 6.37 1.00 6.37
212016 草包 24.00 0.95 22.80
208001 圆钉 3.06 3.31 10.13 千克
201121 现场现浇混凝土C10 最大粒径40(#425) 10.15 130.25 1322.04 立方米
机械费 308055 潜水泵 出口Φ50以内 1.53 20.96 32.07 台班
306100 平板式混凝土振捣器 1.59 9.59 15.25 台班
306011 强制或反转式电动搅拌机 出料400升以内 0.79 46.75 36.93 台班
304030 机动翻斗车 载重量1吨以内 0.79 48.08 37.98 台班
303001 电动履带式起重机 起重量5吨以内 1.09 85.58 93.28 台班
主材费 212019 5.50 0.47 2.58 立方米
203022 木模材料 0.12 1082.14 129.86 立方米

费用(元) = 数量 * 单价(元)