当前位置:工程造价 >定额查询 >项目详细

北京 > 北京市安装工程单位估价表(2001)

定额编号:3-443

定额项目:架设吊线(7/2.6)

单位:条公里

材料类别 材料编号 材料名称 数量 单价(元) 费用(元) 单位
人工费 10002 综合工日 15.47 23.22 359.21 工日
材料费 3280019 吊线担 25.25 0.00 0.00
3010052 镀锌钢绞线 322.77 8.01 2585.39 kg
3280005 三眼单槽夹板 28.28 8.84 250.00
3010060 镀锌铁丝 8#-12# 2.03 6.14 12.46 kg
3010056 镀锌铁丝 16# 1.22 6.55 7.99 kg
3010058 镀锌铁丝 22# 0.10 7.80 0.78 kg
3280011 瓦型护杆板 12.12 1.00 12.12
3280010 条型护杆板 12.12 1.00 12.12
3430009 材料费补差 -0.01 1.00 -0.01
3430004 其它材料费 4.85 1.00 4.85
#3080002 卡子 U型 27.27 0.00 0.00
3280020 吊线担箍 25.25 0.00 0.00
3280021 吊线箍 25.25 0.00 0.00
3280022 吊线压板 25.25 0.00 0.00
#3080008 镀锌穿钉 长50 25.25 0.00 0.00
#3080006 镀锌穿钉 长100 1.01 0.00 0.00
#3080007 镀锌穿钉 长200-260 25.25 0.00 0.00
3280051 拉线抱箍 4.04 0.00 0.00
3280052 拉线衬环 9.09 0.00 0.00
3280006 三眼双槽夹板 11.11 8.84 98.21

费用(元) = 数量 * 单价(元)