地区/行业
北京 > 北京市安装工程单位估价表(2001)
定额编号:3-646
定额项目:制作,安装塑料电缆分线箱(50对以下)
单位:个
材料类别 | 材料编号 | 材料名称 | 数量 | 单价(元) | 费用(元) | 单位 |
人工费 | 10002 | 综合工日 | 2.76 | 23.22 | 64.09 | 工日 |
材料费 | 3300008 | 三沟绝缘子(带铁卡) | 1.02 | 0.00 | 0.00 | 只 |
3280017 | 地线夹板 | 1.01 | 0.00 | 0.00 | 付 | |
3290004 | 地线棒 | 1.01 | 0.00 | 0.00 | 根 | |
3280071 | 木担 65×15×510 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 条 | |
#3280006 | 背板U型抱箍 | 2.20 | 0.00 | 0.00 | 付 | |
3280029 | 分线设备背板 | 1.01 | 0.00 | 0.00 | 块 | |
3280030 | 分线箱 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 个 | |
#3080010 | 各种穿钉 | 5.05 | 0.00 | 0.00 | 付 | |
3330031 | 全塑电缆 | 3.90 | 0.00 | 0.00 | m | |
3430004 | 其它材料费 | 10.20 | 1.00 | 10.20 | 元 | |
3320010 | 软铜线 | 0.12 | 29.90 | 3.59 | kg | |
3010060 | 镀锌铁丝 8#-12# | 0.60 | 6.14 | 3.68 | kg |
费用(元) = 数量 * 单价(元)