地区/行业
北京 > 北京市安装工程单位估价表(2001)
定额编号:1-205
定额项目:模锻锤5.0T以内
单位:台
材料类别 | 材料编号 | 材料名称 | 数量 | 单价(元) | 费用(元) | 单位 |
人工费 | 10002 | 综合工日 | 382.14 | 23.22 | 8873.29 | 工日 |
材料费 | 3160009 | 石棉编绳 | 4.40 | 17.69 | 77.84 | kg |
3010158 | 普碳钢重轨 38kg/m | 0.25 | 2096.00 | 524.00 | t | |
3040004 | 道木 250×200×2500 | 3.93 | 110.00 | 432.30 | 根 | |
3040008 | 木板 | 0.09 | 1764.00 | 158.76 | m3 | |
3120060 | 煤油 | 38.00 | 3.44 | 130.72 | kg | |
3120064 | 汽油 | 15.00 | 2.90 | 43.50 | kg | |
3120039 | 机油 | 5.00 | 4.67 | 23.35 | kg | |
3120062 | 汽缸油 | 3.50 | 3.03 | 10.60 | kg | |
3120038 | 黄油 | 10.00 | 4.98 | 49.80 | kg | |
3120091 | 香蕉水 | 0.60 | 7.24 | 4.34 | kg | |
3430009 | 材料费补差 | 30.26 | 1.00 | 30.26 | 元 | |
3010125 | 红钢丝 | 0.90 | 8.40 | 7.56 | kg | |
3430004 | 其它材料费 | 84.22 | 1.00 | 84.22 | 元 | |
3160027 | 油浸石棉盘根 | 3.00 | 14.57 | 43.71 | kg | |
3120077 | 石油沥青 | 280.00 | 1.40 | 392.00 | kg | |
3060021 | 砂子 | 0.80 | 44.23 | 35.38 | m3 | |
3150005 | 油毛毡 400克 | 20.00 | 8.01 | 160.20 | m2 | |
3120058 | 煤焦油 | 65.00 | 1.03 | 66.95 | kg | |
3130002 | 聚脂乙烯泡沫塑料 | 0.20 | 26.74 | 5.35 | kg | |
3420047 | 棉纱头 | 1.20 | 8.32 | 9.98 | kg | |
3420057 | 破布 | 2.00 | 5.83 | 11.66 | kg | |
3420001 | 白布 | 0.80 | 9.26 | 7.41 | m | |
3100036 | 石棉橡胶板 | 8.47 | 7.60 | 64.37 | kg | |
机械费 | 5030027 | 汽车起重机 5t | 0.60 | 409.16 | 245.50 | 台班 |
5040021 | 载重汽车 8t | 0.16 | 432.91 | 69.27 | 台班 | |
5130003 | 机械费补差 | 0.01 | 1.00 | 0.01 | 元 |
费用(元) = 数量 * 单价(元)