地区/行业
北京 > 北京市安装工程单位估价表(2001)
定额编号:1-207
定额项目:模锻锤16T以内
单位:台
材料类别 | 材料编号 | 材料名称 | 数量 | 单价(元) | 费用(元) | 单位 |
人工费 | 10002 | 综合工日 | 832.41 | 23.22 | 19328.56 | 工日 |
材料费 | 3160009 | 石棉编绳 | 8.00 | 17.69 | 141.52 | kg |
3010158 | 普碳钢重轨 38kg/m | 0.50 | 2096.00 | 1048.00 | t | |
3040004 | 道木 250×200×2500 | 10.58 | 110.00 | 1163.80 | 根 | |
3040008 | 木板 | 0.15 | 1764.00 | 264.60 | m3 | |
3120060 | 煤油 | 70.00 | 3.44 | 240.80 | kg | |
3120064 | 汽油 | 25.00 | 2.90 | 72.50 | kg | |
3120039 | 机油 | 8.00 | 4.67 | 37.36 | kg | |
3120062 | 汽缸油 | 6.00 | 3.03 | 18.18 | kg | |
3120038 | 黄油 | 15.00 | 4.98 | 74.70 | kg | |
3120091 | 香蕉水 | 2.00 | 7.24 | 14.48 | kg | |
3430009 | 材料费补差 | 80.58 | 1.00 | 80.58 | 元 | |
3010125 | 红钢丝 | 3.00 | 8.40 | 25.20 | kg | |
3430004 | 其它材料费 | 195.42 | 1.00 | 195.42 | 元 | |
3160027 | 油浸石棉盘根 | 8.00 | 14.57 | 116.56 | kg | |
3120077 | 石油沥青 | 450.00 | 1.40 | 630.00 | kg | |
3060021 | 砂子 | 1.00 | 44.23 | 44.23 | m3 | |
3150005 | 油毛毡 400克 | 25.00 | 8.01 | 200.25 | m2 | |
3120058 | 煤焦油 | 120.00 | 1.03 | 123.60 | kg | |
3130002 | 聚脂乙烯泡沫塑料 | 0.25 | 26.74 | 6.68 | kg | |
3420047 | 棉纱头 | 2.00 | 8.32 | 16.64 | kg | |
3420057 | 破布 | 4.50 | 5.83 | 26.23 | kg | |
3420001 | 白布 | 1.00 | 9.26 | 9.26 | m | |
3100036 | 石棉橡胶板 | 14.00 | 7.60 | 106.40 | kg | |
机械费 | 5040009 | 拖车组 15t | 0.41 | 737.91 | 302.54 | 台班 |
5030014 | 轮胎式起重机 16t | 1.63 | 677.91 | 1104.99 | 台班 | |
5130003 | 机械费补差 | -0.01 | 1.00 | -0.01 | 元 |
费用(元) = 数量 * 单价(元)