当前位置:工程造价 >定额查询 >项目详细

北京 > 北京市安装工程单位估价表(2001)

定额编号:1-209

定额项目:自由锻锤及蒸汽锤2.0T以内

单位:

材料类别 材料编号 材料名称 数量 单价(元) 费用(元) 单位
人工费 10002 综合工日 146.02 23.22 3390.58 工日
材料费 3010125 红钢丝 0.51 8.40 4.28 kg
3010158 普碳钢重轨 38kg/m 0.04 2096.00 83.84 t
3010255 圆钢 30.00 2.88 86.40 kg
3010060 镀锌铁丝 8#-12# 0.60 6.14 3.68 kg
3040004 道木 250×200×2500 1.45 110.00 159.50
3040008 木板 0.05 1764.00 88.20 m3
3120060 煤油 25.00 3.44 86.00 kg
3120064 汽油 11.00 2.90 31.90 kg
3120039 机油 3.00 4.67 14.01 kg
3120062 汽缸油 2.40 3.03 7.27 kg
3120038 黄油 5.00 4.98 24.90 kg
3430009 材料费补差 25.08 1.00 25.08
3100036 石棉橡胶板 5.62 7.60 42.71 kg
3430004 其它材料费 38.27 1.00 38.27
3160009 石棉编绳 3.20 17.69 56.61 kg
3160027 油浸石棉盘根 2.50 14.57 36.42 kg
3120077 石油沥青 200.00 1.40 280.00 kg
3060021 砂子 0.50 44.23 22.11 m3
3150005 油毛毡 400克 15.00 8.01 120.15 m2
3120058 煤焦油 34.00 1.03 35.02 kg
3130002 聚脂乙烯泡沫塑料 0.20 26.74 5.35 kg
3420047 棉纱头 0.80 8.32 6.66 kg
3420057 破布 1.20 5.83 7.00 kg
3420001 白布 0.15 9.26 1.39 m
3120091 香蕉水 0.35 7.24 2.53 kg
机械费 5030027 汽车起重机 5t 0.24 409.16 98.20 台班
5040019 载重汽车 4t 0.11 264.14 29.06 台班
5130003 机械费补差 0.01 1.00 0.01

费用(元) = 数量 * 单价(元)