当前位置:工程造价 >定额查询 >项目详细

北京 > 北京市安装工程单位估价表(2001)

定额编号:1-230

定额项目:锻造水压机500T以内

单位:

材料类别 材料编号 材料名称 数量 单价(元) 费用(元) 单位
人工费 10002 综合工日 469.71 23.22 10906.67 工日
材料费 3080062 精制六角带帽螺栓 M8×75以下 9.40 8.30 78.02 10套
3120039 机油 30.00 4.67 140.10 kg
3120064 汽油 12.00 2.90 34.80 kg
3120060 煤油 70.00 3.44 240.80 kg
3040008 木板 0.24 1764.00 423.36 m3
3040004 道木 250×200×2500 6.40 110.00 704.00
3120105 乙炔气 65.21 13.68 892.07 m3
3120099 氧气 120.00 2.13 255.60 m3
3090021 铜焊粉 0.10 38.49 3.85 kg
3090023 铜焊条 1.00 40.65 40.65 kg
3090020 碳钢气焊条 12.00 5.78 69.36 kg
3090007 电焊条 75.00 5.39 404.25 kg
3020002 黄铜皮 δ0.08-0.3 1.50 38.50 57.75 kg
3010113 钩头成对斜垫铁 钢5# 40.00 27.05 1082.00
3080111 骑马钉 10.00 5.31 53.10 kg
3120091 香蕉水 4.00 7.24 28.96 kg
3010060 镀锌铁丝 8#-12# 60.00 6.14 368.40 kg
3010205 无缝钢管 42 6.00 16.04 96.24 m
3010218 无缝钢管 φ57 1.50 29.03 43.55 m
3010121 焊接钢管 Dg20 3.00 5.38 16.14 m
3010255 圆钢 100.00 2.88 288.00 kg
3010225 型钢 60.00 2.88 172.80 kg
3010080 钢板垫铁 400.00 2.88 1152.00 kg
3010176 普通钢板 δ>31 85.00 3.10 263.50 kg
3010169 普通钢板 δ21-30 40.00 3.10 124.00 kg
3010174 普通钢板 δ8-20 15.00 3.10 46.50 kg
3010171 普通钢板 δ4.5-7 10.00 3.10 31.00 kg
3010166 普通钢板 δ1.6-1.9 5.00 3.52 17.60 kg
3010151 平垫铁 钢5# 60.00 12.82 769.20
3200010 丝扣球阀 φ50 1.00 307.00 307.00
3060026 石墨粉 3.00 0.81 2.43 kg
3430004 其它材料费 190.59 1.00 190.59
3060034 碎石 0.5-3.2 0.65 43.96 28.57 m3
3060021 砂子 0.60 44.23 26.54 m3
3030009 水泥 375.30 0.33 123.85 kg
3420001 白布 4.00 9.26 37.04 m
3420057 破布 12.00 5.83 69.96 kg
3420047 棉纱头 4.00 8.32 33.28 kg
3130002 聚脂乙烯泡沫塑料 0.20 26.74 5.35 kg
3080089 锯条 35.00 0.62 21.70
3080127 铁纱布 40.00 1.07 42.80
3060012 红砖 0.05 236.00 11.80 1000块
3420048 面粉 1.00 2.35 2.35 kg
3420050 木柴 180.00 0.21 37.80 kg
3120038 黄油 18.00 4.98 89.64 kg
3010125 红钢丝 1.50 8.40 12.60 kg
3430009 材料费补差 -5.80 1.00 -5.80
3120070 溶剂汽油 4.00 2.78 11.12 kg
3110007 防锈漆 12.00 16.72 200.64 kg
3110006 调合漆 13.00 15.99 207.87 kg
3110038 银粉漆 1.00 37.70 37.70 kg
3420032 焦炭 500.00 0.48 240.00 kg
3100036 石棉橡胶板 8.00 7.60 60.80 kg
3420075 研磨膏 2.00 1.12 2.24
3120098 盐酸 70.00 1.09 76.30 kg
3120097 亚碱酸钠 65.00 5.88 382.20 kg
3120009 纯碱 15.00 2.58 38.70 kg
3420071 乌洛托品 1.50 6.72 10.08 kg
3060022 生石灰 0.09 120.00 10.80 t
3110034 铅油 2.00 8.77 17.54 kg
3100038 橡胶板 15.00 7.49 112.35 kg
机械费 5030027 汽车起重机 5t 4.12 409.16 1685.74 台班
5040019 载重汽车 4t 6.64 264.14 1753.89 台班

费用(元) = 数量 * 单价(元)