当前位置:工程造价 >定额查询 >项目详细

北京 > 北京市安装工程单位估价表(2001)

定额编号:1-231

定额项目:锻造水压机800T以内

单位:

材料类别 材料编号 材料名称 数量 单价(元) 费用(元) 单位
人工费 10002 综合工日 578.77 23.22 13439.04 工日
材料费 3010205 无缝钢管 42 8.00 16.04 128.32 m
3120064 汽油 15.00 2.90 43.50 kg
3120060 煤油 85.00 3.44 292.40 kg
3040008 木板 0.30 1764.00 529.20 m3
3040004 道木 250×200×2500 9.20 110.00 1012.00
3120105 乙炔气 81.52 13.68 1115.19 m3
3120099 氧气 150.00 2.13 319.50 m3
3090021 铜焊粉 0.10 38.49 3.85 kg
3090023 铜焊条 1.00 40.65 40.65 kg
3090020 碳钢气焊条 15.00 5.78 86.70 kg
3090007 电焊条 120.00 5.39 646.80 kg
3020002 黄铜皮 δ0.08-0.3 2.00 38.50 77.00 kg
3200010 丝扣球阀 φ50 2.00 307.00 614.00
3080111 骑马钉 10.00 5.31 53.10 kg
3430009 材料费补差 -7.22 1.00 -7.22
3010080 钢板垫铁 700.00 2.88 2016.00 kg
3010113 钩头成对斜垫铁 钢5# 40.00 27.05 1082.00
3010151 平垫铁 钢5# 60.00 12.82 769.20
3010166 普通钢板 δ1.6-1.9 5.00 3.52 17.60 kg
3010171 普通钢板 δ4.5-7 15.00 3.10 46.50 kg
3010174 普通钢板 δ8-20 20.00 3.10 62.00 kg
3080062 精制六角带帽螺栓 M8×75以下 11.80 8.30 97.94 10套
3010176 普通钢板 δ>31 120.00 3.10 372.00 kg
3010060 镀锌铁丝 8#-12# 75.00 6.14 460.50 kg
3010159 普碳钢重轨 43kg/m 0.05 2014.00 100.70 t
3010225 型钢 200.00 2.88 576.00 kg
3010255 圆钢 150.00 2.88 432.00 kg
3010121 焊接钢管 Dg20 4.00 5.38 21.52 m
3010218 无缝钢管 φ57 2.00 29.03 58.06 m
3110034 铅油 2.50 8.77 21.92 kg
3010169 普通钢板 δ21-30 60.00 3.10 186.00 kg
3420047 棉纱头 4.00 8.32 33.28 kg
3120039 机油 45.00 4.67 210.15 kg
3420050 木柴 200.00 0.21 42.00 kg
3420048 面粉 2.00 2.35 4.70 kg
3060012 红砖 0.06 236.00 14.16 1000块
3080127 铁纱布 50.00 1.07 53.50
3420075 研磨膏 2.00 1.12 2.24
3130002 聚脂乙烯泡沫塑料 0.25 26.74 6.68 kg
3060026 石墨粉 3.00 0.81 2.43 kg
3420057 破布 16.00 5.83 93.28 kg
3420001 白布 6.00 9.26 55.56 m
3030009 水泥 391.90 0.33 129.33 kg
3030007 膨胀水泥 125.10 0.44 55.04 kg
3060021 砂子 0.66 44.23 29.19 m3
3060034 碎石 0.5-3.2 0.72 43.96 31.65 m3
3080089 锯条 40.00 0.62 24.80
3100036 石棉橡胶板 10.00 7.60 76.00 kg
3430004 其它材料费 231.42 1.00 231.42
3120091 香蕉水 4.00 7.24 28.96 kg
3120070 溶剂汽油 6.00 2.78 16.68 kg
3110007 防锈漆 15.00 16.72 250.80 kg
3110006 调合漆 32.50 15.99 519.67 kg
3420032 焦炭 800.00 0.48 384.00 kg
3100038 橡胶板 18.00 7.49 134.82 kg
3120038 黄油 25.00 4.98 124.50 kg
3010125 红钢丝 2.00 8.40 16.80 kg
3120098 盐酸 80.00 1.09 87.20 kg
3120097 亚碱酸钠 70.00 5.88 411.60 kg
3120009 纯碱 18.00 2.58 46.44 kg
3420071 乌洛托品 2.00 6.72 13.44 kg
3060022 生石灰 0.12 120.00 14.40 t
3110038 银粉漆 1.50 37.70 56.55 kg
机械费 5030027 汽车起重机 5t 6.25 409.16 2557.25 台班
5040019 载重汽车 4t 8.67 264.14 2290.09 台班

费用(元) = 数量 * 单价(元)