当前位置:工程造价 >定额查询 >项目详细

北京 > 北京市安装工程单位估价表(2001)

定额编号:1-233

定额项目:锻造水压机2000T以内

单位:

材料类别 材料编号 材料名称 数量 单价(元) 费用(元) 单位
人工费 10002 综合工日 1385.68 23.22 32175.49 工日
材料费 3010205 无缝钢管 42 15.00 16.04 240.60 m
3120064 汽油 30.00 2.90 87.00 kg
3120060 煤油 180.00 3.44 619.20 kg
3040008 木板 0.82 1764.00 1446.48 m3
3040004 道木 250×200×2500 14.80 110.00 1628.00
3120105 乙炔气 135.87 13.68 1858.70 m3
3120099 氧气 250.00 2.13 532.50 m3
3090021 铜焊粉 0.25 38.49 9.62 kg
3090023 铜焊条 2.50 40.65 101.62 kg
3090020 碳钢气焊条 30.00 5.78 173.40 kg
3090007 电焊条 280.00 5.39 1509.20 kg
3020002 黄铜皮 δ0.08-0.3 2.50 38.50 96.25 kg
3200010 丝扣球阀 φ50 4.00 307.00 1228.00
3080111 骑马钉 20.00 5.31 106.20 kg
3430009 材料费补差 -15.09 1.00 -15.09
3010080 钢板垫铁 1200.00 2.88 3456.00 kg
3010113 钩头成对斜垫铁 钢5# 50.00 27.05 1352.50
3010151 平垫铁 钢5# 75.00 12.82 961.50
3010166 普通钢板 δ1.6-1.9 10.00 3.52 35.20 kg
3010171 普通钢板 δ4.5-7 20.00 3.10 62.00 kg
3010174 普通钢板 δ8-20 30.00 3.10 93.00 kg
3080062 精制六角带帽螺栓 M8×75以下 18.80 8.30 156.04 10套
3010176 普通钢板 δ>31 300.00 3.10 930.00 kg
3010060 镀锌铁丝 8#-12# 120.00 6.14 736.80 kg
3010159 普碳钢重轨 43kg/m 0.32 2014.00 644.48 t
3010225 型钢 500.00 2.88 1440.00 kg
3010255 圆钢 250.00 2.88 720.00 kg
3010121 焊接钢管 Dg20 8.00 5.38 43.04 m
3010218 无缝钢管 φ57 4.50 29.03 130.63 m
3110034 铅油 5.00 8.77 43.85 kg
3010169 普通钢板 δ21-30 85.00 3.10 263.50 kg
3420047 棉纱头 6.00 8.32 49.92 kg
3120039 机油 100.00 4.67 467.00 kg
3420050 木柴 380.00 0.21 79.80 kg
3420048 面粉 3.50 2.35 8.22 kg
3060012 红砖 0.09 236.00 21.24 1000块
3080127 铁纱布 80.00 1.07 85.60
3420075 研磨膏 3.00 1.12 3.36
3130002 聚脂乙烯泡沫塑料 0.70 26.74 18.72 kg
3060026 石墨粉 8.00 0.81 6.48 kg
3420057 破布 20.00 5.83 116.60 kg
3420001 白布 12.00 9.26 111.12 m
3030009 水泥 708.90 0.33 233.94 kg
3030007 膨胀水泥 333.60 0.44 146.78 kg
3060021 砂子 1.65 44.23 72.98 m3
3060034 碎石 0.5-3.2 1.90 43.96 83.52 m3
3080089 锯条 75.00 0.62 46.50
3100036 石棉橡胶板 22.00 7.60 167.20 kg
3430004 其它材料费 373.76 1.00 373.76
3120091 香蕉水 10.00 7.24 72.40 kg
3120070 溶剂汽油 9.00 2.78 25.02 kg
3110007 防锈漆 25.00 16.72 418.00 kg
3110006 调合漆 70.00 15.99 1119.30 kg
3420032 焦炭 1200.00 0.48 576.00 kg
3100038 橡胶板 40.00 7.49 299.60 kg
3120038 黄油 40.00 4.98 199.20 kg
3010125 红钢丝 3.00 8.40 25.20 kg
3120098 盐酸 150.00 1.09 163.50 kg
3120097 亚碱酸钠 120.00 5.88 705.60 kg
3120009 纯碱 30.00 2.58 77.40 kg
3420071 乌洛托品 3.20 6.72 21.50 kg
3060022 生石灰 0.20 120.00 24.00 t
3110038 银粉漆 2.50 37.70 94.25 kg
机械费 5030027 汽车起重机 5t 10.30 409.16 4214.35 台班
5040021 载重汽车 8t 0.08 432.91 34.63 台班
5040019 载重汽车 4t 9.10 264.14 2403.67 台班

费用(元) = 数量 * 单价(元)