当前位置:工程造价 >定额查询 >项目详细

北京 > 北京市安装工程单位估价表(2001)

定额编号:1-234

定额项目:锻造水压机2500T以内

单位:

材料类别 材料编号 材料名称 数量 单价(元) 费用(元) 单位
人工费 19000 人工费补差 0.01 1.00 0.01
10002 综合工日 1613.29 23.22 37460.59 工日
材料费 3010060 镀锌铁丝 8#-12# 140.00 6.14 859.60 kg
3120039 机油 120.00 4.67 560.40 kg
3120064 汽油 36.00 2.90 104.40 kg
3120060 煤油 240.00 3.44 825.60 kg
3040008 木板 0.92 1764.00 1622.88 m3
3040004 道木 250×200×2500 17.60 110.00 1936.00
3120105 乙炔气 190.21 13.68 2602.07 m3
3120099 氧气 350.00 2.13 745.50 m3
3090021 铜焊粉 0.30 38.49 11.55 kg
3090023 铜焊条 3.00 40.65 121.95 kg
3090020 碳钢气焊条 35.00 5.78 202.30 kg
3090007 电焊条 360.00 5.39 1940.40 kg
3020002 黄铜皮 δ0.08-0.3 3.00 38.50 115.50 kg
3200010 丝扣球阀 φ50 4.00 307.00 1228.00
3010113 钩头成对斜垫铁 钢5# 60.00 27.05 1623.00
3010159 普碳钢重轨 43kg/m 0.40 2014.00 805.60 t
3010151 平垫铁 钢5# 90.00 12.82 1153.80
3010166 普通钢板 δ1.6-1.9 10.00 3.52 35.20 kg
3010171 普通钢板 δ4.5-7 20.00 3.10 62.00 kg
3010174 普通钢板 δ8-20 35.00 3.10 108.50 kg
3010169 普通钢板 δ21-30 100.00 3.10 310.00 kg
3080111 骑马钉 25.00 5.31 132.75 kg
3010080 钢板垫铁 1400.00 2.88 4032.00 kg
3080062 精制六角带帽螺栓 M8×75以下 21.20 8.30 175.96 10套
3010225 型钢 600.00 2.88 1728.00 kg
3010255 圆钢 300.00 2.88 864.00 kg
3010121 焊接钢管 Dg20 10.00 5.38 53.80 m
3010218 无缝钢管 φ57 5.00 29.03 145.15 m
3010205 无缝钢管 42 18.00 16.04 288.72 m
3120091 香蕉水 12.00 7.24 86.88 kg
3010176 普通钢板 δ>31 400.00 3.10 1240.00 kg
3420057 破布 28.00 5.83 163.24 kg
3120038 黄油 60.00 4.98 298.80 kg
3420048 面粉 4.00 2.35 9.40 kg
3060012 红砖 0.10 236.00 23.60 1000块
3080127 铁纱布 100.00 1.07 107.00
3080089 锯条 80.00 0.62 49.60
3420032 焦炭 1500.00 0.48 720.00 kg
3420047 棉纱头 8.00 8.32 66.56 kg
3420075 研磨膏 4.00 1.12 4.48
3420001 白布 14.00 9.26 129.64 m
3030009 水泥 708.90 0.33 233.94 kg
3030007 膨胀水泥 333.60 0.44 146.78 kg
3060021 砂子 1.65 44.23 72.98 m3
3060034 碎石 0.5-3.2 1.90 43.96 83.52 m3
3430004 其它材料费 452.59 1.00 452.59
3130002 聚脂乙烯泡沫塑料 0.80 26.74 21.39 kg
3010125 红钢丝 3.60 8.40 30.24 kg
3430009 材料费补差 -17.36 1.00 -17.36
3120070 溶剂汽油 12.00 2.78 33.36 kg
3110007 防锈漆 30.00 16.72 501.60 kg
3110006 调合漆 80.00 15.99 1279.20 kg
3110038 银粉漆 3.00 37.70 113.10 kg
3420050 木柴 480.00 0.21 100.80 kg
3100036 石棉橡胶板 26.00 7.60 197.60 kg
3110034 铅油 6.00 8.77 52.62 kg
3120098 盐酸 180.00 1.09 196.20 kg
3120097 亚碱酸钠 145.00 5.88 852.60 kg
3120009 纯碱 36.00 2.58 92.88 kg
3420071 乌洛托品 4.00 6.72 26.88 kg
3060022 生石灰 0.24 120.00 28.80 t
3060026 石墨粉 10.00 0.81 8.10 kg
3100038 橡胶板 40.00 7.49 299.60 kg
机械费 5030027 汽车起重机 5t 12.30 409.16 5032.67 台班
5040021 载重汽车 8t 6.08 432.91 2632.09 台班
5040019 载重汽车 4t 11.38 264.14 3005.91 台班

费用(元) = 数量 * 单价(元)