当前位置:工程造价 >定额查询 >项目详细

北京 > 北京市安装工程单位估价表(2001)

定额编号:1-236

定额项目:锻造水压机6000T以内

单位:

材料类别 材料编号 材料名称 数量 单价(元) 费用(元) 单位
人工费 19000 人工费补差 -0.03 1.00 -0.03
10002 综合工日 5766.50 23.22 133898.13 工日
材料费 3010060 镀锌铁丝 8#-12# 220.00 6.14 1350.80 kg
3120039 机油 180.00 4.67 840.60 kg
3120064 汽油 60.00 2.90 174.00 kg
3120060 煤油 450.00 3.44 1548.00 kg
3040008 木板 1.60 1764.00 2822.40 m3
3040004 道木 250×200×2500 23.50 110.00 2585.00
3120105 乙炔气 326.08 13.68 4460.77 m3
3120099 氧气 600.00 2.13 1278.00 m3
3090021 铜焊粉 0.50 38.49 19.25 kg
3090023 铜焊条 5.00 40.65 203.25 kg
3090020 碳钢气焊条 60.00 5.78 346.80 kg
3090007 电焊条 580.00 5.39 3126.20 kg
3020002 黄铜皮 δ0.08-0.3 6.00 38.50 231.00 kg
3200010 丝扣球阀 φ50 5.00 307.00 1535.00
3010114 钩头成对斜垫铁 钢6# 80.00 48.74 3899.20
3010159 普碳钢重轨 43kg/m 1.16 2014.00 2336.24 t
3010152 平垫铁 钢6# 120.00 20.90 2508.00
3010166 普通钢板 δ1.6-1.9 20.00 3.52 70.40 kg
3010171 普通钢板 δ4.5-7 40.00 3.10 124.00 kg
3010174 普通钢板 δ8-20 60.00 3.10 186.00 kg
3010169 普通钢板 δ21-30 240.00 3.10 744.00 kg
3080111 骑马钉 40.00 5.31 212.40 kg
3010080 钢板垫铁 2200.00 2.88 6336.00 kg
3080062 精制六角带帽螺栓 M8×75以下 41.20 8.30 341.96 10套
3010225 型钢 1000.00 2.88 2880.00 kg
3010255 圆钢 600.00 2.88 1728.00 kg
3010121 焊接钢管 Dg20 18.00 5.38 96.84 m
3010218 无缝钢管 φ57 10.00 29.03 290.30 m
3010205 无缝钢管 42 35.00 16.04 561.40 m
3120091 香蕉水 35.00 7.24 253.40 kg
3010176 普通钢板 δ>31 1000.00 3.10 3100.00 kg
3420057 破布 5.00 5.83 29.15 kg
3120038 黄油 120.00 4.98 597.60 kg
3420048 面粉 7.00 2.35 16.45 kg
3060012 红砖 0.16 236.00 37.76 1000块
3080127 铁纱布 160.00 1.07 171.20
3080089 锯条 140.00 0.62 86.80
3420032 焦炭 2500.00 0.48 1200.00 kg
3420047 棉纱头 15.00 8.32 124.80 kg
3420075 研磨膏 6.00 1.12 6.72
3420001 白布 25.00 9.26 231.50 m
3030009 水泥 3753.00 0.33 1238.49 kg
3030007 膨胀水泥 1251.00 0.44 550.44 kg
3060021 砂子 7.92 44.23 350.30 m3
3060034 碎石 0.5-3.2 9.10 43.96 400.04 m3
3430004 其它材料费 890.43 1.00 890.43
3130002 聚脂乙烯泡沫塑料 1.20 26.74 32.09 kg
3010125 红钢丝 6.00 8.40 50.40 kg
3430009 材料费补差 233.54 1.00 233.54
3120070 溶剂汽油 25.00 2.78 69.50 kg
3110007 防锈漆 55.00 16.72 919.60 kg
3110006 调合漆 127.00 15.99 2030.73 kg
3110038 银粉漆 4.00 37.70 150.80 kg
3420050 木柴 600.00 0.21 126.00 kg
3100036 石棉橡胶板 40.00 7.60 304.00 kg
3110034 铅油 15.00 8.77 131.55 kg
3120098 盐酸 400.00 1.09 436.00 kg
3120097 亚碱酸钠 320.00 5.88 1881.60 kg
3120009 纯碱 80.00 2.58 206.40 kg
3420071 乌洛托品 8.00 6.72 53.76 kg
3060022 生石灰 0.55 120.00 66.00 t
3060026 石墨粉 15.00 0.81 12.15 kg
3100038 橡胶板 50.00 7.49 374.50 kg
机械费 5030014 轮胎式起重机 16t 14.00 677.91 9490.74 台班
5030027 汽车起重机 5t 21.12 409.16 8641.46 台班
5040021 载重汽车 8t 8.33 432.91 3606.14 台班
5040019 载重汽车 4t 17.20 264.14 4543.21 台班

费用(元) = 数量 * 单价(元)