地区/行业
北京 > 北京市安装工程单位估价表(2001)
定额编号:5-6
定额项目:卡片机
单位:台
材料类别 | 材料编号 | 材料名称 | 数量 | 单价(元) | 费用(元) | 单位 |
人工费 | 10002 | 综合工日 | 3.39 | 23.22 | 78.72 | 工日 |
材料费 | 3430004 | 其它材料费 | 0.43 | 1.00 | 0.43 | 元 |
3420001 | 白布 | 0.50 | 9.26 | 4.63 | m | |
3130010 | 塑料胶布带 20×10m | 0.60 | 1.14 | 0.68 | 卷 | |
机械费 | 5030023 | 汽车起重机 16t | 0.10 | 869.53 | 86.95 | 台班 |
5040019 | 载重汽车 4t | 0.05 | 264.14 | 13.21 | 台班 |
费用(元) = 数量 * 单价(元)